TOP∧
| SYSTEM | |
| MB FORM FACTOR | 3.5" | 
| CPU | Onboard Intel® Celeron® Processor J6412 (Formerly Elkhart Lake, TDP 10W) | 
| CHIPSET | Intel® SoC | 
| MEMORY | 2 x DDR4 3200MHz, Dual Channel SO-DIMM, up to 32GB | 
| BIOS | AMI Flash ROM | 
| WATCHDOG TIMER | 255 Levels | 
| SECURITY | TPM2.0 | 
| DIMENSION (W X D) | 148.0 (W) x 102.0 (D) mm (5.8″ x 4.0″) | 
| OS SUPPORT | Windows® 11 (64bit) Windows® 10 (64bit) Linux | 
| POWER | |
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12~24V | 
| POWER ON MODE | AT / ATX | 
| CONNECTOR | DC Jack | 
| DISPLAY | |
| GPU | Intel® HD Graphics | 
| LVDS | 1 x LVDS (Max. Resolution: 1920 x 1080 @60Hz) | 
| eDP | 1 x eDP (Max Resolution: 4096 x 2160@60Hz) | 
| HDMI | 2 x HDMI 2.0b (Max Resolution: 4096 x 2160@60Hz) | 
| AUDIO | |
| CODEC | Realtek Audio Codec | 
| COMBO | 1 x Combo Audio Jack for Line-Out / Mic-In | 
| LAN | |
| ETHERNET | 2 x RJ45 for Intel® I226-V 2.5GbE | 
| USB PORT | |
| USB | 3 x USB 3.2 Gen 2x1 (10Gbps, Formerly USB 3.1 Gen 2) 3 x USB 2.0 Internal Header for 2 x USB 2.0 | 
| SERIAL PORT | |
| COM | Internal Header for 1 x RS-232 Internal Header for 1 x RS-232/422/485 | 
| INTERNAL I/O | |
| GPIO | 8-Bit | 
| SMBUS | Yes | 
| FAN | 1 x CPU Fan Header | 
| ADDITIONAL | 1 x Audio Header 1 x eDP (co-layout LVDS) 1 x LVDS w/ Inverter | 
| STORAGE | |
| SATA | 1 x SATA III 1 x SATA Power Connector | 
| eMMC | Onboard 64GB eMMC 5.1 (optional) | 
| EXPANSION | |
| M.2 | 1 x M-Key 2242/2280 (PCIe Gen.3x2/SATA interface) Support NVME 1 x B-Key 3042 (USB3.1/USB2.0 interface) support W/SIM card slot 1 x E-Key 2230 (USB 2.0/PCIe 3.0 x1) | 
| SIM | 1 x SIM Card Slot | 
| ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
| SHOCK | 15G, 11ms duration | 
| VIBRATION | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ Operation | 
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) | 
| STORAGE TEMPERATURE | -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F) | 
| OPERATING HUMIDITY | 10 ~ 90% relative humidity, non-condensing | 
| CERTIFICATION | CE/FCC Class A LVD | 
| ESG DECLARATION | EU RoHS China RoHS REACH | 
TOP∧
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY | 
| MF04V0X Series | MF04V0X M/B | 1 | 
| G01-COM-H2M22-1F | COM Cable | 2 | 
| G01-SATA3-BL-1F | SATA Cable | 1 | 
| G01-PW4PS-2S-322F | SATA Power Y Cable | 1 | 
| HCS3XXMHT03S-1F | Flat Type Heatsink | 1 | 
| PART NUMBER | MF04V00-A1 | MF04V02-A1 | MF04V04-A1 | MF04V08-A1 | 
| CPU | Intel® Celeron® J6412 | Intel® Celeron® J6412 | Intel® Celeron® J6412 | Intel® Celeron® J6412 | 
| SECURITY | TPM2.0 | TPM2.0 | ||
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12~24V | DC-in 12~24V | DC-in 12~24V | DC-in 12~24V | 
| GPU | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | 
| LVDS | 1 x LVDS | 1 x LVDS | 1 x LVDS | 1 x LVDS | 
| eDP | 1 x eDP/LVDS | 1 x eDP/LVDS | 1 x eDP/LVDS | 1 x eDP/LVDS | 
| HDMI | 2 x HDMI | 2 x HDMI | 2 x HDMI | 2 x HDMI | 
| ETHERNET | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE | 
| USB | 3 x USB 3.2 Gen 2 | 3 x USB 3.2 Gen 2 | 3 x USB 3.2 Gen 2 | 3 x USB 3.2 Gen 2 | 
| USB | 5 x USB 2.0 | 5 x USB 2.0 | 5 x USB 2.0 | 5 x USB 2.0 | 
| COM | 1 x RS-232 | 1 x RS-232 | 1 x RS-232 | 1 x RS-232 | 
| COM | 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232/422/485 | 
| SATA | 1 x SATA III | 1 x SATA III | 1 x SATA III | 1 x SATA III | 
| eMMC | eMMC 64GB | eMMC 64GB | ||
| M.2 | 1 x B-Key 3042 | 1 x B-Key 3042 | 1 x B-Key 3042 | 1 x B-Key 3042 | 
| M.2 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 | 
| M.2 | 1 x M-Key 2242/2280 | 1 x M-Key 2242/2280 | 1 x M-Key 2242/2280 | 1 x M-Key 2242/2280 | 
| SIM | 1 x SIM Card Slot | 1 x SIM Card Slot | 1 x SIM Card Slot | 1 x SIM Card Slot | 
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) | 
TOP∧
|  | 
TOP∧
|  | 
Note: All specifications are subject to change without notice.


















 
				




