TOP∧
| SYSTEM | |
| MB FORM FACTOR | 3.5" |
| CPU | Onboard Intel® Celeron® Processor J6412 (Formerly Elkhart Lake, TDP 10W) |
| CHIPSET | Intel® SoC |
| MEMORY | 1 x DDR4 3200MT/s, Single Channel SO-DIMM, up to 32GB |
| BIOS | AMI Flash ROM |
| WAKE ON LAN | Yes |
| WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
| SECURITY | Intel® PTT (Integrated fTPM) & TPM 2.0 (dTPM) |
| DIMENSION (W X D) | 148.0 (W) x 102.0 (D) mm (5.8″ x 4.0″) |
| OS SUPPORT | Windows® 11 (64bit), Windows® 10 (64bit), Linux |
| POWER | |
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12~36V |
| POWER ON MODE | AT / ATX |
| CONNECTOR | Internal 2-pin Header DC Jack |
| DISPLAY | |
| GPU | Intel® HD Graphics, shared memory |
| LVDS | 1 x LVDS (Max. Resolution: 1920 x 1200 @60Hz) |
| eDP | 1 x eDP (Max Resolution: 2560 x 1600@60Hz) |
| HDMI® | 2 x HDMI® 2.0 (Max Resolution: 4096 x 2160@60Hz) |
| AUDIO | |
| CODEC | Realtek ALC897 |
| COMBO | 1 x Combo Audio Jack for Line-Out / Mic-In |
| AMPLIFIER | 3W |
| LAN | |
| ETHERNET | 2 x RJ45 for Intel® I226-V 2.5GbE |
| USB PORT | |
| USB | 3 x USB 3.1 Gen 2 3 x USB 2.0 Internal Header for 2 x USB 2.0 |
| SERIAL PORT | |
| COM | Internal Header for 2 x RS-232/422/485 Internal Header for 2 x RS-232 |
| INTERNAL I/O | |
| GPIO | 8-Bit |
| SMBUS | Yes |
| FRONT PANEL | HDD Active LED, Power On/Off, Power LED, Reset |
| ADDITIONAL | 1 x Chassis Intrusion 1 x Inverter 1 x AT/ATX Mode Selection |
| STORAGE | |
| SATA | 1 x SATA III 1 x SATA Power Connector |
| EXPANSION | |
| M.2 | 1 x M-Key 2242/2280 (SATA/PCIe 3.0 x2) 1 x B-Key 3042 (USB2.0/USB3.1) 1 x E-Key 2230 (USB 2.0/PCIe 3.0 x1) |
| SIM | 1 x SIM Card Slot |
| ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
| OPERATING TEMPERATURE | -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) |
| STORAGE TEMPERATURE | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) |
| OPERATING HUMIDITY | 10 ~ 90% @ 40°C, Non-condensing |
| CERTIFICATION | CE/FCC Class A LVD |
| ESG DECLARATION | EU RoHS, China RoHS, REACH (Option) |
TOP∧
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
| F35-EHL1 Series | F35-EHL1 Series M/B | 1 |
| G01-COM-H2M22-1F | COM9 2 x 5P 1/2 K=9 L=220mm P=2.0 | 2 |
| G01-SATA3-BL-1F | SATA Cable | 1 |
| PART NUMBER | F35-EHL1-641200A1 | F35-EHL1-641202A1 |
| CPU | Intel® Celeron® J6412 | Intel® Celeron® J6412 |
| SECURITY | Intel® PTT (fTPM) | TPM 2.0 (dTPM) |
TOP∧
![]() |
TOP∧
![]() |


















