TOP∧
| SYSTEM | |
| MB FORM FACTOR | ATX |
| CPU | Intel® LGA1151 Socket supports 6th/7th/8th/9th Gen Core Processor (Max. 100w) |
| CHIPSET | Intel® H110 |
| MEMORY | 2 x DDR4 2133MHz DRAM, Dual Channel Long-DIMM, up to 64GB |
| BIOS | AMI 128Mb Flash ROM |
| WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
| SECURITY | TPM2.0 |
| DIMENSION (W X D) | 305.0 (W) x 220.0 (D) mm (12" x 8.7") |
| OS SUPPORT | Windows® 10 (64bit) Windows® 8 / 8.1 (64bit) Windows® 8 / 8.1 (32bit) Windows® 7 (64bit) Windows® 7 (32bit) Linux |
| POWER | |
| POWER REQUIREMENT | ATX Power Supply |
| POWER ON MODE | AT / ATX |
| CONNECTOR | ATX PWR |
| DISPLAY | |
| GPU | Intel® HD Graphics |
| HDMI | 1 x HDMI 1.4 (Max Resolution: 4096 x 2304@24Hz) |
| VGA | 1 x VGA (Max Resolution: 1920 x 1080 @60Hz) |
| MULTIPLE DISPLAY | Support 2 Displays |
| AUDIO | |
| CODEC | Realtek Audio Codec (Optional) |
| Line-in | 1 x Audio Jack for Line-In |
| Line-out | 1 x Audio Jack for Line-Out |
| MIC-in | 1 x Audio Jack for MIC-In |
| USB PORT | |
| USB | 4 x USB 3.0 2 x USB 2.0 Internal Header for 3 x USB 2.0 |
| SERIAL PORT | |
| COM | 2 x DB-9 for RS-232/422/485 Internal Header for 4 x COM |
| INTERNAL I/O | |
| GPIO | 8-Bit |
| ADDITIONAL | 1 x Chassis intrusion 1 x Audio Header |
| STORAGE | |
| SATA | 4 x SATA III |
| EXPANSION | |
| M.2 | 1 x M-Key 2242/2280 |
| PCIe | 1 x PCIe x16 1 x PCIe x4 1 x PCIe x1 4 x PCI |
| OTHERs | |
| OTHER | 1 x PS/2 1 x Parallel |
| ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
| SHOCK | 15G, 11ms duration |
| VIBRATION | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ Operation |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) |
| STORAGE TEMPERATURE | -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F) |
| OPERATING HUMIDITY | 10 ~ 90% Relative Humidity, Non-condensing |
| CERTIFICATION | CE/FCC Class A |
| ESG DECLARATION | EU RoHS China RoHS REACH |
TOP∧
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
| JNC9L-AH110 | JNC9L-AH110 M/B | 1 |
| G01-SATA3-BL-1F | SATA III Cable | 2 |
| G01-COM9X2-30A-1F | COM Calbe | 1 |
| F04-MB-059-F | I/O Shield | 1 |
| PART NUMBER | JNC9L-AH110 | JNC9LT2-AH110 |
| CPU | Intel® Socket LGA1151 CPU | Intel® Socket LGA1151 CPU |
| SECURITY | TPM2.0 | |
| POWER REQUIREMENT | ATX Power Supply | ATX Power Supply |
| GPU | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics |
| HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| VGA | 1 X VGA | 1 X VGA |
| MULTIPLE DISPLAY | Support 2 Displays | Support 2 Displays |
| ETHERNET | 2 x GbE | 2 x GbE |
| USB | 4 x USB 3.0 | 4 x USB 3.0 |
| USB | 5 x USB 2.0 | 5 x USB 2.0 |
| COM | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 |
| COM | 4 x COM | 4 x COM |
| SATA | 4 x SATA III | 4 x SATA III |
| M.2 | 1 x M-Key 2242/2280 | 1 x M-Key 2242/2280 |
| PCIE | 1 x PCIE x16 | 1 x PCIE x16 |
| PCIE | 1 x PCIE x4 | 1 x PCIE x4 |
| PCIE | 1 x PCIE x1 | 1 x PCIE x1 |
| PCIE | 4 x PCI | 4 x PCI |
| OTHER | 1 x Audio Codec | 1 x Audio Codec |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) |
TOP∧
![]() |
TOP∧
![]() |
Note: All specifications are subject to change without notice.
















