TOP∧
SYSTEM | |
MB FORM FACTOR | Performance |
CPU | Onboard Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125U (Formerly Meteor Lake, TDP 15W) Onboard Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155U (Formerly Meteor Lake, TDP 15W) For additional compatible CPUs, please contact regional sales |
CHIPSET | Intel® SoC |
MEMORY | 2 x DDR5 5600MTs, Dual Channel SO-DIMM, up to 96GB |
BIOS | UEFI |
WAKE ON LAN | Yes |
WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
SECURITY | TPM2.0 (dTPM, Optional) |
RTC BATTERY | Lithium Battery |
OS SUPPORT | Windows® 11 (64bit) Windows® 10 (64bit) Linux |
POWER | |
POWER REQUIREMENT | DC-in 12~36V 90W Adapter: AC90~240V, DC19V/4.7A |
POWER ON MODE | AT / ATX (Default) Mode |
DISPLAY | |
GPU | Intel® Graphics |
Type-C DP | 1 x Type-C DP1.4 (Max Resolution: 4096 x 2160@60Hz) |
DP | 1 x DP1.4 (Max Resolution: 4096 x 2160@60Hz) |
HDMI | 1 x HDMI 2.0b (Max Resolution: 4096 x 2160@60Hz) |
MULTIPLE DISPLAY | Support 3 Displays |
AUDIO | |
CODEC | Realtek Audio Codec |
AMPLIFIER | 3W |
LAN | |
ETHERNET | 1 x RJ45 for Intel® I226-V 2.5GbE 1 x RJ45 for Intel® I226-LM 2.5GbE |
SYSTEM I/O | |
REAR PANEL I/O | 4 x Antenna Holes 1 x DC-in 1 x HDMI 2.0b 1 x DP 3 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2 x RJ45 1 x GND Hold |
FRONT PANEL I/O | 1 x Power Button 1 x Reset Button 1 x Power LED 1 x HDD LED 4 x USB 2.0 4 x RS-232/422/485 2 x Antenna Holes |
STORAGE | |
SATA | SATA Storage Available Upon Request |
EXPANSION | |
M.2 | 1 x E-Key 2230 (USB 2.0/PCIe 3.0 x1) Support CNVi 1 x B-Key 3042/3052 (USB 3.2/PCIe 3.0 x2) 1 x M-Key 2242/2280 (PCIe 4.0 x4 / SATA III) Support NVMe |
SIM | 1 x Nano SIM Card Slot |
MECHANICAL | |
MOUNTING | Desktop, Wallmount, Din Rail |
DIMENSIONS (W x D x H) | 185.0 (W) x 142.0 (D) x 61.0 (H) mm (7.28" x 5.6" x 2.4") |
NET WEIGHT | 3.5 kg |
CONSTRUCTION | Aluminum Heatsink + Metal Chassis |
ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
STORAGE TEMPERATURE | -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F) |
OPERATING HUMIDITY | 10 ~ 90% relative humidity, non-condensing |
CERTIFICATION | CE/FCC Class A LVD |
TOP∧
PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
B382FMTU1 | B382FMTU1 Barebone | 1 |
HCS370MWM01B-2-F | Wallmount Kit | 2 |
HCS3XXDINRAILPS-F | Brackets DIN RAIL KITS | 2 |
L01AS066-F | Adapter 19V/4.74A 90W | 1 |
LCSCHBJC3XX-F | Screw Pack | 1 |
Change according to shipping area | Power Cord (Region Specific) | 1 |
PART NUMBER | B382FMTU1-A111 | B382FMTU1-A211 | B382FMTU1-A311 | B382FMTU1-A411 |
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 125U | Intel® Core™ Ultra 5 125U | Intel® Core™ Ultra 7 155U | Intel® Core™ Ultra 7 155U |
MEMORY | 2 x DDR5 SO-DIMM, up to 96GB | 2 x DDR5 SO-DIMM, up to 96GB | 2 x DDR5 SO-DIMM, up to 96GB | 2 x DDR5 SO-DIMM, up to 96GB |
SECURITY | Intel® PTT (fTPM) | TPM2.0 | Intel® PTT (fTPM) | TPM2.0 |
POWER REQUIREMENT | DC-in 12~36V | DC-in 12~36V | DC-in 12~36V | DC-in 12~36V |
GPU | Intel® Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics |
TYPE C DP | 1 x Type C DP | 1 x Type C DP | 1 x Type C DP | 1 x Type C DP |
DP | 1 x DP | 1 x DP | 1 x DP | 1 x DP |
HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
MULTIPLE DISPLAY | Support 3 Displays | Support 3 Displays | Support 3 Displays | Support 3 Displays |
ETHERNET | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE |
I/O | 4 x WIFI ANT | 4 x WIFI ANT | 4 x WIFI ANT | 4 x WIFI ANT |
I/O | 1 x DC Jack | 1 x DC Jack | 1 x DC Jack | 1 x DC Jack |
I/O | 3 x USB 3.2 Gen 2 | 3 x USB 3.2 Gen 2 | 3 x USB 3.2 Gen 2 | 3 x USB 3.2 Gen 2 |
I/O | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type C | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type C | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type C | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type C |
I/O | 2 x RJ45 | 2 x RJ45 | 2 x RJ45 | 2 x RJ45 |
I/O | 1 x GND Hold | 1 x GND Hold | 1 x GND Hold | 1 x GND Hold |
I/O | 1 x Power Button | 1 x Power Button | 1 x Power Button | 1 x Power Button |
I/O | 1 x Reset | 1 x Reset | 1 x Reset | 1 x Reset |
I/O | 1 x Power LED | 1 x Power LED | 1 x Power LED | 1 x Power LED |
I/O | 1 x HDD LED | 1 x HDD LED | 1 x HDD LED | 1 x HDD LED |
I/O | 4 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0 |
I/O | 4 x COM | 4 x COM | 4 x COM | 4 x COM |
M.2 | 1 x M-Key 2242/2280 | 1 x M-Key 2242/2280 | 1 x M-Key 2242/2280 | 1 x M-Key 2242/2280 |
M.2 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 |
M.2 | 1 x B-Key 3042/3052 | 1 x B-Key 3042/3052 | 1 x B-Key 3042/3052 | 1 x B-Key 3042/3052 |
OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
TOP∧
![]() |
TOP∧
![]() |
Note: All specifications are subject to change without notice.