TOP∧
SYSTEM | |
MB FORM FACTOR | Pico-ITX |
CPU | Onboard Intel® Processor N97 (Formerly Alder Lake-N, TDP 12W) Onboard Intel® Processor N200 (Formerly Alder Lake-N, TDP 6W) |
CHIPSET | Intel® SoC |
MEMORY | 1 x DDR5 4800MT/s, Single Channel SO-DIMM, up to 32GB |
BIOS | UEFI |
WAKE ON LAN | Yes |
WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
SECURITY | Intel® PTT (Integrated fTPM) |
RTC BATTERY | Lithium Battery |
OS SUPPORT | Windows® 11 (64bit) Windows® 10 (64bit) Linux |
POWER | |
POWER REQUIREMENT | DC-in 12V 40W Adapter: AC90~240V, DC12V/3.3A |
POWER ON MODE | AT / ATX (Default) Mode |
DISPLAY | |
GPU | Intel® UHD Graphics |
HDMI® | 1 x HDMI® 2.0b (Max Resolution: 4096 x 2160@60Hz) |
AUDIO | |
CODEC | Realtek Audio Codec |
LAN | |
ETHERNET | 1 x RJ45 for Realtek® RTL8111H GbE |
SYSTEM I/O | |
REAR PANEL I/O | 2 x USB 3.2 Gen.1 1 x RJ45 1 x HDMI® 1 x DC-in (Lockable) 2 x WIFI Antenna Holes 1 x GND Hold |
FRONT PANEL I/O | 2 x RS-232/422/485 2 x USB 2.0 1 x Power Button + Power LED |
STORAGE | |
MINI PCI-E | 1 x Full Size Mini-PCIe (shared with mSATA) |
EXPANSION | |
M.2 | 1 x B+M-Key 2242/3042/3052 (USB 3.2/SATA III/PCIe 3.0 x2) 1 x E-Key 2230 (USB 2.0/PCIe 3.0 x1) |
SIM | 1 x Nano SIM Card Slot |
MECHANICAL | |
MOUNTING | Wall + VESA mount |
DIMENSIONS (W x D x H) | 129.0 (W) x 109.4 (D) x 34.0 (H) mm |
NET WEIGHT | 0.56 KG |
ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
STORAGE TEMPERATURE | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) |
OPERATING HUMIDITY | 10 ~ 90% Relative Humidity, Non-condensing |
CERTIFICATION | CE/FCC Class A LVD |
ESG DECLARATION | China RoHS CMRT Report TSCA Declaration WEEE REACH |
TOP∧
PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
B420PADN1 | B420ADN1 Barebone | 1 |
HCS310MWM01B-2F | Wall+VESA mount Kit | 1 |
LCSCHBJC3XX-F | Screw Pack | 1 |
L01AS051-F | Lockable Adapter 12V/3.3A 40W | 1 |
Change according to shipping area | Power Cord (Region Specific) | 1 |
Change based on stock availability | DDR5 8G Memory pre-installed on board for A111 & A211 | 1 |
Change based on stock availability | DDR5 16G Memory pre-installed on board for A311 & A411 | 1 |
PART NUMBER | B420PADN1-A111 | B420PADN1-A211 | B420PADN1-A311 | B420PADN1-A411 |
CPU | Intel® Processor N97 | Intel® Processor N200 | Intel® Processor N97 | Intel® Processor N200 |
MEMORY | Install with 1 x DDR5 SO-DIMM, 8GB | Install with 1 x DDR5 SO-DIMM, 8GB | Install with 1 x DDR5 SO-DIMM, 16GB | Install with 1 x DDR5 SO-DIMM, 16GB |
SECURITY | Intel® PTT (fTPM) | Intel® PTT (fTPM) | Intel® PTT (fTPM) | Intel® PTT (fTPM) |
POWER REQUIREMENT | DC-in 12V | DC-in 12V | DC-in 12V | DC-in 12V |
GPU | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
HDMI | 1 x HDMI® | 1 x HDMI® | 1 x HDMI® | 1 x HDMI® |
MULTIPLE DISPLAY | Single Display | Single Display | Single Display | Single Display |
ETHERNET | 1 x 2.5GbE | 1 x 2.5GbE | 1 x 2.5GbE | 1 x 2.5GbE |
I/O | 2 x USB 3.2 Gen 1 | 2 x USB 3.2 Gen 1 | 2 x USB 3.2 Gen 1 | 2 x USB 3.2 Gen 1 |
I/O | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 |
I/O | 1 x HDMI® | 1 x HDMI® | 1 x HDMI® | 1 x HDMI® |
I/O | 1 x DC-in (Lockable) | 1 x DC-in (Lockable) | 1 x DC-in (Lockable) | 1 x DC-in (Lockable) |
I/O | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 |
I/O | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 |
I/O | 1 x Power Button + Power LED | 1 x Power Button + Power LED | 1 x Power Button + Power LED | 1 x Power Button + Power LED |
I/O | 2 x WIFI ANT | 2 x WIFI ANT | 2 x WIFI ANT | 2 x WIFI ANT |
I/O | 1 x GND Hold | 1 x GND Hold | 1 x GND Hold | 1 x GND Hold |
M.2 | 1 x B+M-Key 2242/3042/3052 | 1 x B+M-Key 2242/3042/3052 | 1 x B+M-Key 2242/3042/3052 | 1 x B+M-Key 2242/3042/3052 |
M.2 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 |
OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
TOP∧
![]() |
TOP∧
![]() |
Note: All specifications are subject to change without notice.