TOP∧
| SYSTEM | |
| MB FORM FACTOR | 3.5" |
| CPU | Onboard Intel® Celeron® Processor N2930 (Formerly Bay Trail, TDP 7.5W) |
| CHIPSET | Intel® SoC |
| MEMORY | 1 x DDR3L 1333MHz SO-DIMM up to 8GB |
| BIOS | UEFI |
| OS SUPPORT | Windows® 10 (64bit) Windows® 10 (32bit) Windows® 7 (64bit) Windows® 7 (32bit) Linux |
| POWER | |
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12V 60W Adapter: AC90~240V, DC12V/5.0A |
| DISPLAY | |
| MIPI-DSI | 1 x DVI-I (Max. Resolution: 1920 x 1200@60Hz) |
| LAN | |
| ETHERNET | 2 x RJ45 for Realtek® RTL8111G GbE |
| SYSTEM I/O | |
| REAR PANEL I/O | 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x Line-out 1 x DVI-I 2 x RJ45 1 x DC-in |
| FRONT PANEL I/O | 1 x Power Button 1 x Power LED 1 x HDD LED |
| STORAGE | |
| SATA | 1 x 2.5” SATA III 6Gb/s internal drive bay (Max. Height 9.5 mm) |
| MINI PCI-E | 1 x Full Size Mini-PCIe (share with mSATA), 1 x Half Size Mini-PCIe |
| mSATA | 1 x Full Size mSATA (shared with mPCIe) |
| OTHERS | |
| OTHER | WIFI (Optional) |
| MECHANICAL | |
| MOUNTING | Wall Mount |
| DIMENSIONS (W x D x H) | 153.0 (W) x 35.0 (D) x 111.0 (H) mm |
| GROSS WEIGHT | 1.6 kg |
| NET WEIGHT | 0.8 kg |
| ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
| SHOCK | 15G, 11ms duration |
| VIBRATION | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ Operation |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| STORAGE TEMPERATURE | -10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F) |
| CERTIFICATION | CE/FCC Class A |
| ESG DECLARATION | EU RoHS China RoHS ErP |
TOP∧
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
| HBJC365F3A | HBJC365F3A Series | 1 |
| L01AS053-F | Adapter 12V/5A 60W | 1 |
| Change according to shipping area | Power Cord | 1 |
| G01-DVI-VGA-W-F | DVI-VGA Dongle | 1 |
| LCSCHBJC3XX-F | Screw Pack | 1 |
| HCS3XXDINRAILPS-F | Din Rail Clip | 1 |
| HCS360MWM01B-F | JC360 Wall Mount | 1 |
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
| HNSCOMWFAWCB161HF | Mini PCIe ac Wifi card | 1 |
| PART NUMBER | HBJC365F3A-2930-B | HBJC365F3AW-2930-B | HBJC365F3AZ-2930-B |
| CPU | Intel® Celeron® N2930 | Intel® Celeron® N2930 | Intel® Celeron® N2930 |
| MEMORY | 1 x DDR3L SO-DIMM, up to 8GB | 1 x DDR3L SO-DIMM, up to 8GB | 1 x DDR3L SO-DIMM, up to 8GB |
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12V | DC-in 12V | DC-in 12V |
| MIPI-DSI | 1 x DVI-I | 1 x DVI-I | 1 x DVI-I |
| ETHERNET | 2 x GbE | 2 x GbE | 2 x GbE |
| I/O | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 |
| I/O | 2 x USB 3.0 | 2 x USB 3.0 | 2 x USB 3.0 |
| I/O | 1 x Line-out | 1 x Line-out | 1 x Line-out |
| I/O | 1 x DVI-I | 1 x DVI-I | 1 x DVI-I |
| I/O | 2 x RJ45 | 2 x RJ45 | 2 x RJ45 |
| I/O | 1 x DC-in Jack (12V) | 1 x DC-in Jack (12V) | 1 x DC-in Jack (12V) |
| I/O | 1 x Power Button | 1 x Power Button | 1 x Power Button |
| I/O | 1 x Power LED | 1 x Power LED | 1 x Power LED |
| I/O | 1 x HDD LED | 1 x HDD LED | 1 x HDD LED |
| SATA | 1 x SATA II | 1 x SATA II | 1 x SATA II |
| MINI PCI-E | 1 x Full Size Mini-PCIe (share with mSATA), 1 x Half Size Mini-PCIe | 1 x Full Size Mini-PCIe (share with mSATA), 1 x Half Size Mini-PCIe | 1 x Full Size Mini-PCIe (share with mSATA), 1 x Half Size Mini-PCIe |
| OTHER | WIFI(bgn) | WIFI(ac) | |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
TOP∧
![]() |
TOP∧
![]() |
Note: All specifications are subject to change without notice.
















