TOP∧
| SYSTEM | |
| MB FORM FACTOR | Others |
| CPU | Onboard Intel® Celeron® Processor J6412 (Formerly Elkhart Lake, TDP 10W) |
| CHIPSET | Intel® SoC |
| MEMORY | 1 x DDR4 3200MT/s, Single Channel SO-DIMM, up to 32GB |
| BIOS | AMI Flash ROM |
| WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
| SECURITY | TPM2.0 (Optional) |
| OS SUPPORT | Windows® 11 (64bit) Windows® 10 (64bit) Linux |
| POWER | |
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12V |
| POWER ON MODE | AT / ATX |
| DISPLAY | |
| GPU | Intel® HD Graphics |
| HDMI® | 1 x HDMI® 2.0 (Max Resolution: 4096 x 2160@60Hz) |
| LAN | |
| ETHERNET | 4 x RJ45 for Intel® I226-V 2.5GbE |
| SYSTEM I/O | |
| REAR PANEL I/O | 4 x RJ45 1 x COM (RJ45 Type) 1 x DC-in Jack (12V) 1 x GND Hold 1 x WIFI Antenna Hole |
| FRONT PANEL I/O | 1 x Power Button 1 x Power LED 1 x Reset Button 1 x USB 3.1 1 x USB 2.0 1 x HDMI® 1 x WIFI Antenna Hole |
| STORAGE | |
| eMMC | Onboard 64GB eMMC 5.1 (optional) |
| EXPANSION | |
| M.2 | 1 x M-key 2242 (PCIe Gen.3 x2/SATA interface) support NVME, (co-layout M.2 B-key) 1 x E-Key 2230 (USB 2.0/PCIe 3.0 x1) 1 x B-key 3042/3052 (USB3.1 interface) co-layout M.2 M-key |
| SIM | 1 x SIM Card Slot |
| MECHANICAL | |
| MOUNTING | Wall Mount |
| DIMENSIONS (W x D x H) | 125.0 (W) x 109.2 (D) x 39.5 (H) mm |
| ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
| SHOCK | 15G, 11ms duration |
| VIBRATION | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ Operation |
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
| STORAGE TEMPERATURE | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) |
| OPERATING HUMIDITY | 10 ~ 95% @ 40°C, Non-condensing |
| STORAGE HUMIDITY | 0 ~ 95% Relative Humidity, Non-condensing |
| CERTIFICATION | CE/FCC Class A LVD |
| ESG DECLARATION | EU RoHS China RoHS ErP |
TOP∧
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
| HBFBZ10 series | Intel Elkhart Lake SoC Processor J6412 CPU | 1 |
| LCSCHBJC3XX-F | Barebone Screw Pack | 1 |
| L01AS050-F | Adapter DC12V_40W | 1 |
| Change according to shipping area | Power Cord | 1 |
| HCSFBMWM01B-F | FB Wall Mount | 1 |
| J05-ANT-GX57245-F | Antenna 2G4/5G 2.8dBi GX572450001SM (Wifi Series only) | 1 |
| PART NUMBER | HBFBZ10-6412-B | HBFBZ10I-6412-B-A1 | HBFBZ10-6412-E-A1 | HBFBZ10I-6412-E-A1 | HBFBZ10-6412-T-A1 | HBFBZ10I-6412-T-A1 |
| CPU | Intel® Celeron® J6412 | Intel® Celeron® J6412 | Intel® Celeron® J6412 | Intel® Celeron® J6412 | Intel® Celeron® J6412 | Intel® Celeron® J6412 |
| SECURITY | TPM2.0 | TPM2.0 | ||||
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12V | DC-in 12V | DC-in 12V | DC-in 12V | DC-in 12V | DC-in 12V |
| GPU | Intel® HD Graphics, shared memory | Intel® HD Graphics, shared memory | Intel® HD Graphics, shared memory | Intel® HD Graphics, shared memory | Intel® HD Graphics, shared memory | Intel® HD Graphics, shared memory |
| HDMI | 1 x HDMI® | 1 x HDMI® | 1 x HDMI® | 1 x HDMI® | 1 x HDMI® | 1 x HDMI® |
| ETHERNET | 4 x 2.5GbE | 4 x 2.5GbE | 4 x 2.5GbE | 4 x 2.5GbE | 4 x 2.5GbE | 4 x 2.5GbE |
| I/O | 1 x USB 3.1 | 1 x USB 3.1 | 1 x USB 3.1 | 1 x USB 3.1 | 1 x USB 3.1 | 1 x USB 3.1 |
| I/O | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 |
| I/O | 1 x COM (RJ45 Type) | 1 x COM (RJ45 Type) | 1 x COM (RJ45 Type) | 1 x COM (RJ45 Type) | 1 x COM (RJ45 Type) | 1 x COM (RJ45 Type) |
| I/O | 1 x DC Jack | 1 x DC Jack | 1 x DC Jack | 1 x DC Jack | 1 x DC Jack | 1 x DC Jack |
| I/O | 1 x Power Button + Power LED | 1 x Power Button + Power LED | 1 x Power Button + Power LED | 1 x Power Button + Power LED | 1 x Power Button + Power LED | 1 x Power Button + Power LED |
| I/O | 1 x Reset | 1 x Reset | 1 x Reset | 1 x Reset | 1 x Reset | 1 x Reset |
| I/O | 2 x SMA | 2 x SMA | 2 x SMA | 2 x SMA | 2 x SMA | 2 x SMA |
| I/O | 1 x GND Hold | 1 x GND Hold | 1 x GND Hold | 1 x GND Hold | 1 x GND Hold | 1 x GND Hold |
| eMMC | eMMC 64GB | eMMC 64GB | eMMC 64GB | eMMC 64GB | ||
| M.2 | 1 x M-Key 2242 | 1 x M-Key 2242 | 1 x M-Key 2242 | 1 x M-Key 2242 | 1 x M-Key 2242 | 1 x M-Key 2242 |
| M.2 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 |
| M.2 | 1 x B-Key 3042/3052 | 1 x B-Key 3042/3052 | 1 x B-Key 3042/3052 | 1 x B-Key 3042/3052 | 1 x B-Key 3042/3052 | 1 x B-Key 3042/3052 |
| OTHER | WiFi | WiFi | WiFi | |||
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
TOP∧
![]() |
TOP∧
![]() |
Note: All specifications are subject to change without notice.
















