TOP∧
SYSTEM | |
MB FORM FACTOR | Pico-ITX |
CPU | Onboard Intel® Celeron® Processor N2930 (Formerly Bay Trail, TDP 7.5W) Onboard Intel® Celeron® Processor N2807 (Formerly Bay Trail, TDP 4.3W) |
CHIPSET | Intel® SoC |
MEMORY | Onboard DDR3L 1333MHz 2GB DRAM |
BIOS | UEFI |
DIMENSION (W X D) | 100.0 (W) x 72.0 (D) mm (3.9″ x 2.8″) |
OS SUPPORT | Windows® 10 (64bit) Windows® 10 (32bit) Windows® 8 / 8.1 (64bit) Windows® 8 / 8.1 (32bit) Windows® 7 (64bit) Windows® 7 (32bit) Linux |
POWER | |
POWER REQUIREMENT | DC-in 12V |
POWER ON MODE | AT / ATX |
CONNECTOR | 2-pin Power Con |
DISPLAY | |
GPU | Intel® HD Graphics |
LVDS | 1 x 24-bit Dual Channel LVDS (Max. Resolution: 1920 x 1200 @60Hz) |
HDMI | 1 x HDMI (Max Resolution: 1920 x 1200@60Hz share with VGA) |
VGA | 1 x VGA (Max Resolution: 1920 x 1200 @60Hz, share with HDMI) |
MULTIPLE DISPLAY | Support 2 Displays |
AUDIO | |
CODEC | Realtek Audio Codec |
LAN | |
ETHERNET | 1 x RJ45 for Realtek® RTL8111H GbE |
USB PORT | |
USB | 1 x USB 3.0 1 x USB 2.0 Internal Header for 6 x USB 2.0 |
SERIAL PORT | |
COM | 1 x DB-9 for RS-232/422/485 1 x DB-9 for RS-232/422/485 with 5V/12V header |
INTERNAL I/O | |
ADDITIONAL | 1 x LVDS 1 x Audio Header |
STORAGE | |
SATA | 1 x SATA II 1 x SATA Power Connector |
MINI PCI-E | 1 x Half Size Mini-PCIe |
mSATA | 1 x Full Size mSATA |
ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
SHOCK | 15G, 11ms duration |
VIBRATION | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ Operation |
OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
STORAGE TEMPERATURE | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
OPERATING HUMIDITY | 10 ~ 90% relative humidity, non-condensing |
STORAGE HUMIDITY | 0 ~ 95% Relative Humidity, Non-condensing |
CERTIFICATION | CE/FCC Class A |
ESG DECLARATION | EU RoHS China RoHS REACH |
TOP∧
PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
NP93 | NP93 Series M/B | 1 |
G01-SATA-BK-B-2F | SATA Cable | 1 |
G01-PW4PS2S-322-1F | SATA Power Y Cable | 1 |
G01-COM-H2M22-1F | COM Cable | 1 |
F05-JNP93-3F | Black Fin Type Heatsink | 1 |
PART NUMBER | JNP93-2930 | JNP93-2807 |
CPU | Intel® Celeron® N2930 | Intel® Celeron® N2807 |
MEMORY | Onboard DDR3L 2GB | Onboard DDR3L 2GB |
POWER REQUIREMENT | DC-in 12V | DC-in 12V |
GPU | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics |
LVDS | 1 x LVDS | 1 x LVDS |
HDMI | 1 x HDMI/VGA | 1 x HDMI/VGA |
VGA | 1 x VGA/HDMI | 1 x VGA/HDMI |
MULTIPLE DISPLAY | Support 2 Displays | Support 2 Displays |
ETHERNET | 1 x GbE | 1 x GbE |
USB | 1 x USB 3.0 | 1 x USB 3.0 |
USB | 7 x USB 2.0 | 7 x USB 2.0 |
COM | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 |
SATA | 1 x SATA II | 1 x SATA II |
MINI PCI-E | 1 x Half mini PCIe | 1 x Half mini PCIe |
mSATA | 1 x mSATA | 1 x mSATA |
OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
TOP∧
![]() |
TOP∧
![]() |