TOP∧
SYSTEM | |
MB FORM FACTOR | Micro-ATX |
CPU | Intel® LGA1700 12/13/14th Gen Socket Processor (Formerly Alder Lake-S, TDP 125W) |
CHIPSET | Intel® H610/H610E |
MEMORY | 2 x DDR4 3200MHz Dual Channel U-DIMM, up to 64GB |
BIOS | AMI Flash ROM |
WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
SECURITY | TPM2.0 (Optional) |
DIMENSION (W X D) | 244.0 (W) x 244.0(D) mm (9.6" x 9.6") |
OS SUPPORT | Windows® 11 (64bit) Windows® 10 (64bit) Linux |
POWER | |
POWER REQUIREMENT | ATX Power Supply |
POWER ON MODE | AT / ATX |
CONNECTOR | 24+8-pin ATX PWR |
DISPLAY | |
GPU | Intel® UHD Graphics |
DP | 1 x DP1.4 (Max Resolution: 7680 x 4320@60Hz) |
HDMI | 1 x HDMI 2.0 (Max Resolution: 4096 x 2304@60Hz) |
VGA | 1 x VGA (Max Resolution: 2560 x 1600 @60Hz) |
MULTIPLE DISPLAY | Support 3 Displays |
AUDIO | |
CODEC | Realtek Audio Codec |
Line-in | 1 x Audio Jack for Line-In |
Line-out | 1 x Audio Jack for Line-Out |
MIC-in | 1 x Audio Jack for MIC-In |
LAN | |
ETHERNET | 2 x RJ45 for Intel® I226-V 2.5GbE 1 x RJ45 for Intel® I219-V GbE |
USB PORT | |
USB | 3 x USB 3.2 Gen 1x1 (5Gbps, Formerly USB 3.1 Gen 1) 3 x USB 2.0 Internal Header for 4 x USB 2.0 Internal USB Type A (Vertical) for 1 x USB 2.0 |
SERIAL PORT | |
COM | 2 x DB-9 for RS-232/422/485 Internal Header for 8 x RS-232 (LM26-H610-6C 4 x RS-232) |
INTERNAL I/O | |
GPIO | 16-Bit |
SMBUS | Yes |
FAN | 1 x CPU Fan Header (Smart Fan) 2 x System Fan Header |
ADDITIONAL | 1 x Chassis Intrusion 1 x FP_Audio 1 x PS/2 |
STORAGE | |
SATA | 4 x SATA III |
EXPANSION | |
M.2 | 1 x M-key 2242/2280 (PCIe x4 Gen.3 interface, Co-lay PCI-Ex4) 1 x M-key 2242/2280 (SATA interface, Co-lay SATA4) 1 x B-Key 3042/3052 (USB 3.2/USB 2.0) for 4G/5G Module 1 x E-Key 2230 (CNVi/PCIe x1/USB2.0) Support WiFi/BT Module |
PCIE | 1 x PCIe x16 (Gen.4) 1 x PCIe 3.0 x4 2 x PCI |
SIM | 1 x SIM Card Slot |
ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
SHOCK | 15G, 11ms duration |
VIBRATION | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ Operation |
OPERATING TEMPERATURE | -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) |
STORAGE TEMPERATURE | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) |
OPERATING HUMIDITY | 10 ~ 90% Relative Humidity, Non-condensing |
CERTIFICATION | CE/FCC Class A LVD |
ESG DECLARATION | EU RoHS China RoHS REACH |
TOP∧
PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
LM26 Series | LM26 Series M/B | 1 |
F04-MB-093-F | I/O Shield | 1 |
G01-SATA3-BL-1F | SATA III Cable | 2 |
G01-COM9-30A-2F | COM Cable | 2 |
PART NUMBER | LM26-H6100 | LM26-H6102 | LM26-H6100-6C | LM26-H6102-6C |
CPU | Intel® Socket LGA1700 CPU | Intel® Socket LGA1700 CPU | Intel® Socket LGA1700 CPU | Intel® Socket LGA1700 CPU |
SECURITY | TPM2.0 | TPM2.0 | ||
POWER REQUIREMENT | ATX Power Supply | ATX Power Supply | ATX Power Supply | ATX Power Supply |
GPU | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
DP | 1 x DP | 1 x DP | 1 x DP | 1 x DP |
HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
VGA | 1 x VGA | 1 x VGA | 1 x VGA | 1 x VGA |
MULTIPLE DISPLAY | Support 3 Displays | Support 3 Displays | Support 3 Displays | Support 3 Displays |
ETHERNET | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE |
ETHERNET | 1 x GbE | 1 x GbE | 1 x GbE | 1 x GbE |
USB | 3 x USB 3.2 | 3 x USB 3.2 | 3 x USB 3.2 | 3 x USB 3.2 |
USB | 8 x USB 2.0 | 8 x USB 2.0 | 8 x USB 2.0 | 8 x USB 2.0 |
COM | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 |
COM | 10 x COM | 10 x COM | 6 x COM | 6 x COM |
SATA | 4 x SATA III | 4 x SATA III | 4 x SATA III | 4 x SATA III |
M.2 | 2 x M-Key 2242/2280 | 2 x M-Key 2242/2280 | 2 x M-Key 2242/2280 | 2 x M-Key 2242/2280 |
M.2 | 1 x B-Key 3042/3052 | 1 x B-Key 3042/3052 | 1 x B-Key 3042/3052 | 1 x B-Key 3042/3052 |
M.2 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 |
PCIE | 1 x PCIE x16 | 1 x PCIE x16 | 1 x PCIE x16 | 1 x PCIE x16 |
PCIE | 1 x PCIE x4 | 1 x PCIE x4 | 1 x PCIE x4 | 1 x PCIE x4 |
PCIE | 2 x PCI | 2 x PCI | 2 x PCI | 2 x PCI |
SIM | 1 x SIM Card Slot | 1 x SIM Card Slot | 1 x SIM Card Slot | 1 x SIM Card Slot |
OPERATING TEMPERATURE | -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) | -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) | -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) | -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) |
TOP∧
![]() |
TOP∧
![]() |