TOP∧
SYSTEM | |
MB FORM FACTOR | ATX |
CPU | Intel® LGA1700 12/13/14th Gen Socket Processor (Formerly Alder Lake-S, TDP 125W) |
CHIPSET | Intel® H610/H610E |
MEMORY | 2 x DDR5 4800MHz, Dual Channel SO-DIMM, up to 96GB |
BIOS | AMI Flash ROM |
WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
SECURITY | TPM2.0 |
DIMENSION (W X D) | 305.0 (W) x 220.0 (D) mm (12" x 8.7") |
OS SUPPORT | Windows® 11 (64bit) Windows® 10 (64bit) Linux |
POWER | |
POWER REQUIREMENT | ATX Power Supply |
POWER ON MODE | AT / ATX |
CONNECTOR | 24+8-pin ATX PWR |
DISPLAY | |
GPU | Intel® HD Graphics |
LVDS | 1 x LVDS (Max. Resolution: 1920 x 1080 @60Hz, Co-lay eDP) |
DP | 1 x DP1.4 (Max Resolution: 7680 x 4320@60Hz) |
HDMI | 1 x HDMI 2.0 (Max Resolution: 4096 x 2304@60Hz) |
VGA | 1 x VGA (Max Resolution: 2560 x 1600 @60Hz) |
MULTIPLE DISPLAY | Support 3 Displays |
AUDIO | |
CODEC | Realtek Audio Codec |
Line-in | 1 x Audio Jack for Line-In |
Line-out | 1 x Audio Jack for Line-Out |
MIC-in | 1 x Audio Jack for MIC-In |
LAN | |
ETHERNET | 1 x RJ45 for Intel® I226-V 2.5GbE 1 x RJ45 for Intel® I219-V GbE |
USB PORT | |
USB | 4 x USB 3.2 Gen 1x1 (5Gbps, Formerly USB 3.1 Gen 1) 2 x USB 2.0 Internal Header for 4 x USB 2.0 Internal USB Type A (Vertical) for 2 x USB 2.0 |
SERIAL PORT | |
COM | 2 x DB-9 for RS-232/422/485 Internal Header for 4 x RS-232 |
INTERNAL I/O | |
GPIO | 16 bit GPIO (5V) Co-lay LPT |
SMBUS | Yes |
FAN | 1 x CPU Fan Header (Smart Fan) 2 x System Fan Header |
STORAGE | |
ADDITIONAL | 1 x Chassis intrusion 1 x FP_Audio 1 x PS/2 1 x LVDS/EDP + Inverter (Option for Factory) |
SATA | 4 x SATA III 1 x SATA Power Connector |
EXPANSION | |
M.2 | 1 x M-Key 2242/2280 (PCIe 3.0 x2) 1 x E-Key 2230 (USB2.0) Support CNVi |
PCIE | 1 x PCI Express x16 (Gen.4) 2 x PCIe 3.0 x4 4 x PCI |
ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
SHOCK | 15G, 11ms duration |
VIBRATION | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ Operation |
OPERATING TEMPERATURE | -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) with 0.5 m/s airflow |
STORAGE TEMPERATURE | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) |
OPERATING HUMIDITY | 10 ~ 90% Relative Humidity, Non-condensing |
CERTIFICATION | CE/FCC Class A LVD |
ESG DECLARATION | EU RoHS China RoHS |
TOP∧
PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
LA34-H6100 Series | LA34-H6100 Series M/B | 1 |
F04-MB-060-F | I/O Shield | 1 |
G01-SATA3-BL-1F | SATA III Cable 50cm | 2 |
G01-COM9X2-30A-1F | Cable and COM9x2 K=10 30cm | 1 |
PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
G01-SATA3-BL-1F | SATA III Cable 50cm | 1 |
G01-COM9X2-30A-1F | 1 x Cable and COM9x2 K=10 30cm | 1 |
PART NUMBER | LA34-H6100 | LA34-H6102 |
CPU | Intel® Socket LGA1700 CPU | Intel® Socket LGA1700 CPU |
SECURITY | TPM2.0 (dTPM) | |
POWER REQUIREMENT | ATX Power Supply | ATX Power Supply |
GPU | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
LVDS | 1 x LVDS/eDP | 1 x LVDS/eDP |
DP | 1 x DP | 1 x DP |
HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
VGA | 1 x VGA | 1 x VGA |
MULTIPLE DISPLAY | Support 3 Displays | Support 3 Displays |
ETHERNET | 1 x 2.5GbE | 1 x 2.5GbE |
ETHERNET | 1 x GbE | 1 x GbE |
USB | 4 x USB 3.2 | 4 x USB 3.2 |
USB | 8 x USB 2.0 | 8 x USB 2.0 |
COM | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 |
COM | 4 x RS-232 | 4 x RS-232 |
SATA | 4 x SATA III | 4 x SATA III |
M.2 | 1 x M-Key 2242/2280 | 1 x M-Key 2242/2280 |
M.2 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 |
PCIE | 1 x PCIE x16 | 1 x PCIE x16 |
PCIE | 2 x PCIE x4 | 2 x PCIE x4 |
PCIE | 4 x PCI | 4 x PCI |
OPERATING TEMPERATURE | -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) with 0.5 m/s airflow | -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) with 0.5 m/s airflow |
TOP∧
![]() |