TOP∧
| SYSTEM | |
| MB FORM FACTOR | Mini-ITX |
| CPU | Onboard Intel® Celeron® Processor N3160 (Formerly Braswell, TDP 6W) |
| CHIPSET | Intel® SoC |
| MEMORY | 1 x DDR3L 1600MT/s, Single Channel SO-DIMM, up to 8GB |
| BIOS | AMI 64Mb Flash ROM |
| WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
| DIMENSION (W X D) | 170.0 (W) x 170.0 (D) mm (6.7″ x 6.7″) |
| POWER | |
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12V |
| DISPLAY | |
| GPU | Intel® HD Graphics |
| LVDS | 1 x 24-bit Dual Channel LVDS (Max. Resolution: 1920 x 1080 @60Hz) |
| MIPI-DSI | 1 x DVI-D (Max. Resolution : 1920 x 1080@60Hz) |
| HDMI® | 1 x HDMI® 1.4 (Max Resolution: 3840 x 2160@30Hz) |
| MULTIPLE DISPLAY | Support 3 Displays |
| AUDIO | |
| CODEC | Realtek Audio Codec |
| Line-out | 1 x Audio Jack for Line-Out |
| MIC-in | 1 x Audio Jack for MIC-In |
| LAN | |
| ETHERNET | 2 x RJ45 for Realtek® RTL8111G GbE |
| USB PORT | |
| USB | 4 x USB 3.0 Internal Header for 3 x USB 2.0 |
| SERIAL PORT | |
| COM | 1 x DB-9 for RS-232 1 x DB-9 for RS-232/422/485 with 5V/12V header Internal Header for 4 x RS-232 |
| INTERNAL I/O | |
| GPIO | 8-Bit |
| SMBUS | Yes |
| ADDITIONAL | 1 x Chassis intrusion 1 x PS/2 1 x Audio Header 1 x LVDS w/ Inverter |
| STORAGE | |
| SATA | 1 x SATA III |
| MINI PCI-E | 1 x Full Size Mini-PCIe |
| mSATA | 1 x Full Size mSATA |
| EXPANSION | |
| PCIe | 1 x PCIE x1 |
| SIM | 1 x SIM Card Slot |
| ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
| SHOCK | 15G, 11ms duration |
| VIBRATION | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ Operation |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) |
| STORAGE TEMPERATURE | -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F) |
| CERTIFICATION | CE/FCC Class A |
| ESG DECLARATION | EU RoHS China RoHS REACH |
TOP∧
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
| JNF596 Series | JNF596 M/B | 1 |
| G01-SATA-BK-B-2F | SATA Cable | 1 |
| G01-PW4PS-2S-323F | SATA Power Cable | 1 |
| G01-COM9-30A-1F | COM Cable | 1 |
| F04-MB-044-F | I/O Shield | 1 |
| PART NUMBER | JNF596-3160 |
| CPU | Intel® Celeron® N3160 |
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12V |
| GPU | Intel® HD Graphics |
| LVDS | 1 x LVDS |
| MIPI-DSI | 1 x DVI-D |
| HDMI | 1 x HDMI® |
| MULTIPLE DISPLAY | Support 3 Displays |
| ETHERNET | 2 x GbE |
| USB | 4 x USB 3.0 |
| USB | 3 x USB 2.0 |
| COM | 5 x RS-232 |
| COM | 1 x RS-232/422/485 |
| SATA | 1 x SATA III |
| MINI PCI-E | 1 x Full mini PCIe |
| mSATA | 1 x mSATA |
| PCIE | 1 x PCIE x1 |
| SIM | 1 x SIM Card Slot |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) |
TOP∧
![]() |















