TOP∧
SYSTEM | |
MB FORM FACTOR | 3.5" |
CPU | Onboard Intel® Processor N97 (Formerly Alder Lake-N, TDP 12W) |
CHIPSET | Intel® SoC |
MEMORY | 1 x DDR5 4800MHz, Single Channel SO-DIMM, up to 32GB |
BIOS | UEFI |
WAKE ON LAN | Yes |
WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
SECURITY | TPM2.0 |
RTC BATTERY | Lithium Battery |
DIMENSION (W X D) | 148.0 (W) x 102.0 (D) mm (5.8″ x 4.0″) |
OS SUPPORT | Windows® 11 (64bit) Windows® 10 (64bit) Linux |
POWER | |
POWER REQUIREMENT | DC-in 12~28V |
POWER ON MODE | AT / ATX |
CONNECTOR | Internal 2-pin Header |
DISPLAY | |
GPU | Intel® UHD Graphics |
LVDS | 1 x LVDS (Max. Resolution: 1920 x 1200 @60Hz, Co-lay eDP) |
Type C DP | 1 x Type C DP1.4a (Max Resolution: 3840 x 2160@60Hz) |
HDMI | 2 x HDMI 2.0b (Max Resolution: 4096 x 2160@60Hz) |
AUDIO | |
MULTIPLE DISPLAY | Support 3 Displays |
CODEC | Realtek Audio Codec |
COMBO | 1 x Combo Audio Jack for Line-Out / Mic-In |
LAN | |
AMPLIFIER | 3W |
ETHERNET | 2 x RJ45 for Intel® I226-V 2.5GbE |
SERIAL PORT | |
USB | 1 x USB 3.2 Gen 2x1 Type-C (10Gbps) Support DP ALT Mode 1 x USB 3.2 Gen 2x1 (10Gbps, Formerly USB 3.1 Gen 2) 4 x USB 2.0 Internal Header for 4 x USB 2.0 |
INTERNAL I/O | |
COM | Internal Header for 1 x RS-232/422/485 Internal Header for 5 x RS-232 |
GPIO | 8-Bit |
SMBUS | Yes |
FAN | 1 x CPU Smart Fan |
FRONT PANEL | HDD Active LED Power LED Power On/Off Reset |
STORAGE | |
ADDITIONAL | 1 x Chassis intrusion 1 x Audio Header |
SATA | 1 x SATA3 1 x SATA Power Connector |
eMMC | Onboard 64GB eMMC 5.1 (optional) |
EXPANSION | |
M.2 | 1 x M-Key 2280 (PCIe 3.0 x2) Support NVMe 1 x E-Key 2230 (USB 2.0/PCIe 3.0 x1) Support CNVi 1 x B-Key 3042/3052 (USB 3.2/USB 2.0) for 4G/5G Module |
OTHERs | |
SIM | 1 x Nano SIM Card Slot |
ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
SHOCK | 15G, 11ms duration |
VIBRATION | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ Operation |
OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
STORAGE TEMPERATURE | -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F) |
OPERATING HUMIDITY | 10 ~ 90% relative humidity, non-condensing |
CERTIFICATION | CE/FCC Class A |
ESG DECLARATION | ErP |
TOP∧
PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
JF35-ADN1 Series | JF35-ADN1 MB | 1 |
HCS3XXMHT03S-5F | Flat Type Heatsink (assembled) | 1 |
HCS376MHT01S-F | CPU Plate (assembled) | 1 |
G01-SATA3-BL-1F | SATA Cable, 50cm | 1 |
G01-PW4PS2S-322-1F | SATA Power Y Cable, 5.0pitch for 32cm, 2.54pitch for 20cm | 1 |
G01-COM-H2M22-1 | COM Port Cable, 22cm, Pitch 2.0 | 2 |
PART NUMBER | JF35-ADN1-N97000-A1 | JF35-ADN1-N97002-A1 | JF35-ADN1-N97004-A1 | JF35-ADN1-N97008-A1 |
CPU | Intel® Processor N97 | Intel® Processor N97 | Intel® Processor N97 | Intel® Processor N97 |
SECURITY | Intel® PTT (fTPM) | Intel® PTT (fTPM) & TPM 2.0 (dTPM) | Intel® PTT (fTPM) | Intel® PTT (fTPM) & TPM 2.0 (dTPM) |
POWER REQUIREMENT | DC-in 12~28V | DC-in 12~28V | DC-in 12~28V | DC-in 12~28V |
LVDS | 1 x LVDS/eDP | 1 x LVDS/eDP | 1 x LVDS/eDP | 1 x LVDS/eDP |
TPYE C DP | 1 x Type C DP | 1 x Type C DP | 1 x Type C DP | 1 x Type C DP |
HDMI | 2 x HDMI | 2 x HDMI | 2 x HDMI | 2 x HDMI |
ETHERNET | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE |
USB | 1 x USB 3.2 Gen 2 | 1 x USB 3.2 Gen 2 | 1 x USB 3.2 Gen 2 | 1 x USB 3.2 Gen 2 |
USB | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (ALT Mode) | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (ALT Mode) | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (ALT Mode) | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (ALT Mode) |
USB | 8 x USB 2.0 | 8 x USB 2.0 | 8 x USB 2.0 | 8 x USB 2.0 |
COM | 5 x RS-232 | 5 x RS-232 | 5 x RS-232 | 5 x RS-232 |
COM | 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232/422/485 |
SATA | 1 x SATA3 | 1 x SATA3 | 1 x SATA3 | 1 x SATA3 |
eMMC | eMMC 64GB | eMMC 64GB | ||
M.2 | 1 x M-Key 2280 | 1 x M-Key 2280 | 1 x M-Key 2280 | 1 x M-Key 2280 |
M.2 | 1 x E-key 2230 | 1 x E-key 2230 | 1 x E-key 2230 | 1 x E-key 2230 |
M.2 | 1 x B-key 3042/3052 | 1 x B-key 3042/3052 | 1 x B-key 3042/3052 | 1 x B-key 3042/3052 |
SIM | 1 x Nano SIM Card Slot | 1 x Nano SIM Card Slot | 1 x Nano SIM Card Slot | 1 x Nano SIM Card Slot |
OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
TOP∧
TOP∧