TOP∧
SYSTEM | |
MB FORM FACTOR | 3.5" |
CPU | Onboard Intel® 13th Gen Core™ i5-1335UE (Formerly Raptor Lake-P, TDP 15W) |
CHIPSET | Intel® SoC |
MEMORY | 1 x DDR5 4800MHz, Single Channel SO-DIMM, up to 32GB |
BIOS | UEFI |
WAKE ON LAN | Yes |
WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
SECURITY | Intel® PTT (Integrated fTPM) TPM2.0 (dTPM, Optional) |
RTC BATTERY | Lithium Battery |
OS SUPPORT | Windows® 11 (64bit) Windows® 10 (64bit) Linux |
POWER | |
POWER REQUIREMENT | DC-in 19V 90W Adapter: AC90~240V, DC19V/4.7A |
POWER ON MODE | ATX (Default) Mode |
DISPLAY | |
GPU | Intel® Iris® Xe Graphics |
HDMI | 1 x HDMI 1.2 (Max Resolution: 1920 x 1080@60Hz) |
LAN | |
ETHERNET | 3 x RJ45 for Intel® I226-V 2.5GbE 1 x RJ45 for Intel® I226-LM 2.5GbE |
SYSTEM I/O | |
REAR PANEL I/O | 2 x WIFI Antenna Holes 1 x DC-in (Lockable) 1 x COM (RJ45 Type) 2 x USB 3.2 Gen 2 4 x RJ45 1 x GND Hold |
FRONT PANEL I/O | 2 x WIFI Antenna Holes 1 x Power Button 1 x Power LED 1 x Reset Button 1 x HDD LED 1 x RS-232/422/485 1 x HDMI |
EXPANSION | |
M.2 | 1 x E-Key 2230 (USB 2.0/PCIe 3.0 x1) support CNVio 1 x B-Key 3042/3052 (USB 3.2/PCIe 3.0 x1) 1 x M-Key 2242/2280 (PCIe 4.0 x4) support NVMe |
SIM | 1 x Nano SIM Card Slot |
MECHANICAL | |
MOUNTING | Desktop, Wallmount, Din Rail |
DIMENSIONS (W x D x H) | 160.2 (W) x 142.0 (D) x 52.0 (H) mm |
GROSS WEIGHT | 1.51 kg |
ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
STORAGE TEMPERATURE | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) |
OPERATING HUMIDITY | 10 ~ 90% Relative Humidity, Non-condensing |
CERTIFICATION | CE/FCC Class A LVD |
ESG DECLARATION | China RoHS CMRT Report TSCA Declaration WEEE REACH |
TOP∧
PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
BFLFRPU2 | BFLFRPU2 Barebone | 1 |
HCSFBMWM01B-F | Wallmount Kit | 2 |
L01AS062-F | Lockable Adapter 19V/4.74A 90W | 1 |
LCSCHBJC3XX-F | Screw Pack | 1 |
Change according to shipping area | Power Cord (Region Specific) | 1 |
PART NUMBER | BFLFRPU2-A111 | BFLFRPU2-A211 |
CPU | Intel® Core™ i5-1335UE | Intel® Core™ i5-1335UE |
MEMORY | 2 x DDR4 SO-DIMM, up to 32GB | 2 x DDR4 SO-DIMM, up to 32GB |
SECURITY | Intel® PTT (fTPM) | TPM2.0 |
POWER REQUIREMENT | DC-in 19V | DC-in 19V |
GPU | Intel® Xe Graphics | Intel® Xe Graphics |
HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
ETHERNET | 4 x 2.5GbE | 4 x 2.5GbE |
I/O | 4 x WIFI ANT | 4 x WIFI ANT |
I/O | 1 x DC-in (Lockable) | 1 x DC-in (Lockable) |
I/O | 1 x COM (RJ45 Type) | 1 x COM (RJ45 Type) |
I/O | 2 x USB 3.2 Gen 2 | 2 x USB 3.2 Gen 2 |
I/O | 4 x RJ45 | 4 x RJ45 |
I/O | 1 x GND Hold | 1 x GND Hold |
I/O | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
I/O | 1 x COM | 1 x COM |
I/O | 1 x Power LED | 1 x Power LED |
I/O | 1 x HDD LED | 1 x HDD LED |
I/O | 1 x Power Button | 1 x Power Button |
I/O | 1 x Reset | 1 x Reset |
M.2 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 |
M.2 | 1 x B-Key 3042/3052 | 1 x B-Key 3042/3052 |
M.2 | 1 x M-Key 2242/2280 | 1 x M-Key 2242/2280 |
OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
TOP∧
![]() |
TOP∧
![]() |