TOP∧
| SYSTEM | |
| MB FORM FACTOR | Pico-ITX |
| CPU | Onboard Intel Atom® x7213RE Processor (Formerly Amston Lake, TDP 9W) Onboard Intel Atom® x7433RE Processor (Formerly Amston Lake, TDP 9W) For additional compatible CPUs, please contact regional sales |
| CHIPSET | Intel® SoC |
| MEMORY | 1 x DDR5 4800MT/s, Single Channel SO-DIMM, up to 32GB |
| BIOS | UEFI |
| WAKE ON LAN | Yes |
| WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
| SECURITY | Intel® PTT (Integrated fTPM) |
| RTC BATTERY | Lithium Battery |
| DIMENSION (W X D) | 100.0 (W) x 72.0 (D) mm (3.9″ x 2.8″) |
| OS SUPPORT | Windows® 11 (64bit) Windows® 10 (64bit) Linux |
| POWER | |
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12V |
| POWER ON MODE | AT / ATX (Default) Mode |
| CONNECTOR | Internal 2-pin Header |
| DISPLAY | |
| GPU | Intel® UHD Graphics |
| LVDS | 1 x 24-bit Dual Channel LVDS (Max. Resolution: 1920 x 1080 @60Hz / Co-Lay eDP) |
| HDMI® | 1 x HDMI® 2.0b (Max Resolution: 4096 x 2160@60Hz) |
| MULTIPLE DISPLAY | Support 2 Displays |
| AUDIO | |
| CODEC | Realtek Audio Codec |
| Line-out | Internal Header for Line-Out |
| MIC-in | Internal Header for MIC-In |
| LAN | |
| ETHERNET | 1 x RJ45 for Realtek® RTL8111H GbE |
| USB PORT | |
| USB | 2 x USB 3.2 Gen 2x1 (10Gbps, Formerly USB 3.1 Gen 2) Internal Header for 4 x USB 2.0 |
| SERIAL PORT | |
| COM | Internal Header for 2 x RS-232/422/485 |
| INTERNAL I/O | |
| GPIO | 8-Bit |
| SMBUS | Yes |
| FAN | 1 x 4-pin Connector for CPU Fan (PWM Mode) |
| FRONT PANEL | HDD Active LED Power LED Power On/Off Reset |
| ADDITIONAL | 1 x Chassis intrusion 1 x AT/ATX Mode Selection |
| STORAGE | |
| SATA | 1 x SATA III 1 x SATA Power Connector |
| EXPANSION | |
| M.2 | 1 x B+M-Key 2242/3042/3052 (USB 3.2/SATA III/PCIe 3.0 x2) 1 x E-Key 2230 (USB 2.0/PCIe 3.0 x1) |
| SIM | 1 x Nano SIM Card Slot |
| ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
| SHOCK | 15G, 11ms duration |
| VIBRATION | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ Operation |
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
| STORAGE TEMPERATURE | -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F) |
| OPERATING HUMIDITY | 10 ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| CERTIFICATION | CE/FCC Class A LVD |
| ESG DECLARATION | EU RoHS China RoHS |
TOP∧
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
| PIC-ASL1 | PIC-ASL1 MB | 1 |
| F05-PICO-01-F | Heatsink | 1 |
| G01-COM-H2M22-1F | COM Cable, Length = 220mm | 1 |
| G01-PWDCJK-2P20-F | Phoenix DC Cable, Length = 200mm | 1 |
| F07-FN606010-F | Fan (with PIC-ASL1-74330010) | 1 |
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
| - | - |
| PART NUMBER | PIC-ASL1-74330010 | PIC-ASL1-72130010 |
| CPU | Intel® Atom® x7433RE Processor | Intel® Atom® x7213RE Processor |
| SECURITY | Intel® PTT (fTPM) | Intel® PTT (fTPM) |
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12V | DC-in 12V |
| GPU | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
| LVDS | 1 x LVDS/eDP | 1 x LVDS/eDP |
| HDMI | 1 x HDMI® | 1 x HDMI® |
| MULTIPLE DISPLAY | Support 2 Displays | Support 2 Displays |
| ETHERNET | 1 x GbE | 1 x GbE |
| USB | 2 x USB 3.2 | 2 x USB 3.2 |
| USB | 4 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0 |
| COM | 2 x RS-232/422/485 | 2 x RS-232/422/485 |
| SATA | 1 x SATA III | 1 x SATA III |
| M.2 | 1 x B+M-Key 2242/3042/3052 | 1 x B+M-Key 2242/3042/3052 |
| M.2 | 1 x E-key 2230 | 1 x E-key 2230 |
| SIM | 1 x Nano SIM Card Slot | 1 x Nano SIM Card Slot |
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
TOP∧
![]() |
TOP∧
![]() |
Note: All specifications are subject to change without notice.


















