TOP∧
| SYSTEM | |
| MB FORM FACTOR | Mini-ITX |
| CPU | Onboard Intel Atom® N250 Processor (Formerly Twin Lake, TDP 6W) Onboard Intel Atom® N150 Processor (Formerly Twin Lake, TDP 6W) |
| CHIPSET | Intel® SoC |
| MEMORY | 1 x DDR5 4800MHz, Single Channel SO-DIMM, up to 32GB |
| BIOS | UEFI |
| WAKE ON LAN | Yes |
| WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
| SECURITY | TPM2.0 |
| RTC BATTERY | Lithium Battery |
| DIMENSION (W X D) | 170.0 (W) x 170.0 (D) mm (6.7″ x 6.7″) |
| OS SUPPORT | Windows® 11 (64bit) Windows® 10 (64bit) Linux |
| POWER | |
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12~28V |
| POWER ON MODE | AT / ATX |
| CONNECTOR | DC Jack 4-pin Header |
| DISPLAY | |
| GPU | Intel® UHD Graphics |
| LVDS | 1 x 24-bit Dual Channel LVDS (Max. Resolution: 1920 x 1080 @60Hz / Co-Lay eDP) |
| Type-C DP | 1 x Type C DP1.4 (Max Resolution: 4096 x 2160@60Hz) |
| HDMI | 2 x HDMI 2.0b (Max Resolution: 4096 x 2160@60Hz) |
| MULTIPLE DISPLAY | Support 3 Displays |
| AUDIO | |
| CODEC | Realtek Audio Codec |
| COMBO | 1 x Combo Audio Jack for Line-Out / Mic-In |
| AMPLIFIER | 3W |
| LAN | |
| ETHERNET | 2 x RJ45 for Intel® I226-V 2.5GbE |
| USB PORT | |
| USB | 1 x USB 3.2 Gen 2x1 (10Gbps, Formerly USB 3.1 Gen 2) 1 x USB 3.2 Gen 2x1 Type-C (10Gbps) Support DP ALT Mode 2 x USB 2.0 Internal Header for 4 x USB 2.0 |
| SERIAL PORT | |
| COM | 1 x DB-9 for RS-232/422/485 with 5V/12V header Internal Header for 5 x RS-232 with 5V/12V header |
| INTERNAL I/O | |
| GPIO | 8-Bit |
| SMBUS | Yes |
| FAN | 1 x CPU Fan Header 1 x System Fan Header |
| FRONT PANEL | HDD Active LED Power On/Off Power LED Reset |
| ADDITIONAL | 1 x Chassis Intrusion 1 x AT/ATX Mode Selection 1 x PS/2 |
| STORAGE | |
| SATA | 1 x SATAIII 1 x SATA Power Connector |
| EXPANSION | |
| M.2 | 1 x M-Key 2242/2280 (SATA/PCIe 3.0 x2) Support NVMe 1 x E-Key 2230 (USB 2.0/PCIe 3.0 x1) Support CNVi 1 x B-Key 3042/3052 (USB 3.2/USB 2.0) for 4G/5G Module |
| SIM | 1 x Nano SIM Card Slot |
| ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
| SHOCK | 15G, 11ms duration |
| VIBRATION | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ Operation |
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
| STORAGE TEMPERATURE | -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F) |
| OPERATING HUMIDITY | 10 ~ 90% Relative Humidity, Non-condensing |
| CERTIFICATION | CE/FCC Class A LVD |
| ESG DECLARATION | EU RoHS China RoHS WEEE REACH TSCA Declaration PRO65 Declaration CMRT Report |
TOP∧
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
| MTX-TWL1 | MTX-TWL1 MB | 1 |
| F04-MB-101-F | I/O Shield | 1 |
| F05-JNF9T-3F | Heatsink | 1 |
| G01-COM-H2M22-1F | COM Port Cable | 2 |
| G01-SATA3-BL-1F | SATA Cable | 1 |
| G01-PW4PS2S-322-1F | SATA Power Y Cable | 1 |
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
| L01AS059-F | Adapter 19V/3.42A/ 65W | 1 |
| PART NUMBER | MTX-TWL1-N2500010 | MTX-TWL1-N2500210 | MTX-TWL1-N1500010 | MTX-TWL1-N1500210 |
| CPU | Intel® Atom® N250 Processor | Intel® Atom® N250 Processor | Intel® Atom® N150 Processor | Intel® Atom® N150 Processor |
| SECURITY | Intel® PTT (fTPM) | TPM2.0 | Intel® PTT (fTPM) | TPM2.0 |
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12~28V | DC-in 12~28V | DC-in 12~28V | DC-in 12~28V |
| GPU | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
| LVDS | 1 x LVDS/eDP | 1 x LVDS/eDP | 1 x LVDS/eDP | 1 x LVDS/eDP |
| TYPE C DP | 1 x Type C DP | 1 x Type C DP | 1 x Type C DP | 1 x Type C DP |
| HDMI | 2 x HDMI | 2 x HDMI | 2 x HDMI | 2 x HDMI |
| MULTIPLE DISPLAY | Support 3 Displays | Support 3 Displays | Support 3 Displays | Support 3 Displays |
| ETHERNET | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE |
| USB | 1 x USB 3.2 Gen 2 | 1 x USB 3.2 Gen 2 | 1 x USB 3.2 Gen 2 | 1 x USB 3.2 Gen 2 |
| USB | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C |
| USB | 6 x USB 2.0 | 6 x USB 2.0 | 6 x USB 2.0 | 6 x USB 2.0 |
| COM | 5 x RS-232 | 5 x RS-232 | 5 x RS-232 | 5 x RS-232 |
| COM | 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232/422/485 |
| SATA | 1 x SATAIII | 1 x SATAIII | 1 x SATAIII | 1 x SATAIII |
| M.2 | 1 x M-Key 2242/2280 | 1 x M-Key 2242/2280 | 1 x M-Key 2242/2280 | 1 x M-Key 2242/2280 |
| M.2 | 1 x B-Key 3042/3052 | 1 x B-Key 3042/3052 | 1 x B-Key 3042/3052 | 1 x B-Key 3042/3052 |
| M.2 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 |
| SIM | 1 x Nano SIM Card Slot | 1 x Nano SIM Card Slot | 1 x Nano SIM Card Slot | 1 x Nano SIM Card Slot |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) |
TOP∧
![]() |
TOP∧
![]() |
Note: All specifications are subject to change without notice.
















