TOP∧
SYSTEM | |
MB FORM FACTOR | NUC |
CPU | Onboard Intel® Celeron® Processor N3350 (Formerly Apollo Lake, TDP 6W) Onboard Intel® Celeron® Processor J3455 (Formerly Apollo Lake, TDP 10W) |
CHIPSET | Intel® SoC |
MEMORY | 1 x DDR3L 1866MT/s SDRAM SO-DIMM up to 8GB |
BIOS | AMI Flash ROM |
SECURITY | TPM (Optional) |
OS SUPPORT | Windows® 10 (64bit) Linux |
POWER | |
POWER REQUIREMENT | DC-in 12V 40W Adapter: AC90~240V, DC12V/3.3A |
DISPLAY | |
HDMI® | 2 x HDMI® (Max Resolution: 3840 x 2160@30Hz) |
VGA | 1 x VGA (Max Resolution: 1920 x 1080 @60Hz) |
MULTIPLE DISPLAY | Support 2 Displays |
LAN | |
ETHERNET | 2 x RJ45 for Realtek® RTL8111H GbE |
SYSTEM I/O | |
REAR PANEL I/O | 2 x USB 3.0 2 x HDMI® 2 x RJ45 1 x Audio ( Line out, MIC) 2 x WIFI Antenna Holes 1 x DC-in |
FRONT PANEL I/O | 1 x Power Button + Power LED 1 x RS-232/422/485 2 x USB 3.0 1 x VGA |
STORAGE | |
MINI PCI-E | 1 x Half Size Mini-PCIe |
mSATA | 1 x Full Size mSATA (shared with mPCIe) |
EXPANSION | |
SIM | 1 x SIM Card Slot |
OTHERS | |
OTHER | WIFI (Optional) |
MECHANICAL | |
MOUNTING | VESA, DIN Rail Clip |
DIMENSIONS (W x D x H) | 129.0 (W) x 109.4 (D) x 34.0 (H) mm |
GROSS WEIGHT | 1.4 kg |
NET WEIGHT | 0.6 kg |
ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
SHOCK | 15G, 11ms duration |
VIBRATION | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ Operation |
OPERATING TEMPERATURE | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) |
STORAGE TEMPERATURE | -20°C ~ 80°C (-4°F ~ 176°F) |
CERTIFICATION | CE/FCC Class A |
ESG DECLARATION | EU RoHS China RoHS ErP |
TOP∧
PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
HBJC420U691 Series | HBJC420U691 Series | 1 |
L01AS050-F | Adapter 12V/40W | 1 |
Change according to shipping area | Power Cord | 1 |
HCS310MWM01B-1F | VESA Mount / Black Color | 1 |
LCSCHBJC3XX-F | Screw Pack | 1 |
HCS3XXDINRAILPS-F | Din Rail Clip | 1 |
J05-ANT-GX57245-F | Antenna 2G4/5G 2.8dBi GX572450001SM (Wifi Series Only) | 1 |
HNSCOMWFAWCB161HF | Mini PCIe AC Wifi Card (Wifi Series Only) | 1 |
PART NUMBER | HBJC420U691-335B | HBJC420U691-345B | HBJC420U691Z-335B | HBJC420U691Z-345B |
CPU | Intel® Celeron® N3350 | Intel® Celeron® J3455 | Intel® Celeron® N3350 | Intel® Celeron® J3455 |
POWER REQUIREMENT | DC-in 12V | DC-in 12V | DC-in 12V | DC-in 12V |
HDMI | 2 x HDMI® | 2 x HDMI® | 2 x HDMI® | 2 x HDMI® |
VGA | 1 x VGA | 1 x VGA | 1 x VGA | 1 x VGA |
MULTIPLE DISPLAY | Support 3 Displays | Support 3 Displays | Support 3 Displays | Support 3 Displays |
ETHERNET | 2 x GbE | 2 x GbE | 2 x GbE | 2 x GbE |
I/O | 4 x USB 3.0 | 4 x USB 3.0 | 4 x USB 3.0 | 4 x USB 3.0 |
I/O | 1 x COM | 1 x COM | 1 x COM | 1 x COM |
I/O | 1 x Audio (Line-out, MIC) | 1 x Audio (Line-out, MIC) | 1 x Audio (Line-out, MIC) | 1 x Audio (Line-out, MIC) |
I/O | 2 x SMA | 2 x SMA | 2 x SMA | 2 x SMA |
I/O | 1 x DC Jack | 1 x DC Jack | 1 x DC Jack | 1 x DC Jack |
I/O | 1 x Power Button + Power LED | 1 x Power Button + Power LED | 1 x Power Button + Power LED | 1 x Power Button + Power LED |
MINI PCI-E | 1 x Half mini PCIe/mSATA | 1 x Half mini PCIe/mSATA | 1 x Half mini PCIe/mSATA | 1 x Half mini PCIe/mSATA |
OTHER | WIFI(ac) | WIFI(ac) | ||
OPERATING TEMPERATURE | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) |
TOP∧
![]() |
TOP∧
![]() |
Note: All specifications are subject to change without notice.