TOP∧
| SYSTEM | |
| MB FORM FACTOR | Mini-ITX | 
| CPU | Intel® LGA1200 10/11th Gen Socket Processor (Formerly Comet Lake-S, TDP 65W) | 
| CHIPSET | Intel® Q470E | 
| MEMORY | 2 x DDR4 2933/2666/2400MHz, Dual Channel SO-DIMM, up to 64GB | 
| BIOS | AMI Flash ROM | 
| SECURITY | TPM2.0 (Optional) | 
| OS SUPPORT | Windows® 11 (64bit) Windows® 10 (64bit) Linux | 
| POWER | |
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12~28V 120W Adapter: AC90~240V, DC19V/6.32A | 
| DISPLAY | |
| GPU | Intel® HD Graphics, shared memory | 
| DP | 1 x DP (Max Resolution: 4096 x 2304@60Hz) | 
| HDMI | 2 x HDMI 1.4 (Max Resolution: 4096 x 2160@30Hz) | 
| MULTIPLE DISPLAY | Support 3 Displays | 
| AUDIO | |
| CODEC | Realtek Audio Codec | 
| LAN | |
| ETHERNET | 1 x RJ45 for Intel® I219-LM GbE 1 x RJ45 for Intel® I226-LM 2.5GbE | 
| SYSTEM I/O | |
| REAR PANEL I/O | 2 x RJ45 4 x USB 3.2 Gen.1 1 x DP 2 x HDMI 1 x Line-out 1 x MIC-in 1 x DC-in (Industrial Connector) 4 x COM (Optional) | 
| FRONT PANEL I/O | 1 x Power Button 1 x Reset Button 1 x Power LED 1 x HDD LED 4 x USB 2.0 1 x FAN link con | 
| EXPANSION | |
| M.2 | 1 x M-key 2280 (SATA/PCIex4) support NVMe 1 x E-Key 2230 (USB 2.0/PCIe x1) Support CNVi 1 x B-key 3042/3052 (USB3.0/PCIe x1) | 
| SIM | 1 x SIM Card Slot | 
| MECHANICAL | |
| MOUNTING | Wall Mount, DIN Rail Clip | 
| DIMENSIONS (W x D x H) | 224.0 (W) x 199.0 (D) x 63.0 (H) mm | 
| GROSS WEIGHT | 5 kg | 
| NET WEIGHT | 4 kg | 
| ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
| SHOCK | 15G, 11ms duration | 
| VIBRATION | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ Operation | 
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | 
| STORAGE TEMPERATURE | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) | 
| OPERATING HUMIDITY | 10 ~ 95% @ 40°C, Non-condensing | 
| CERTIFICATION | CE/FCC Class A LVD | 
| ESG DECLARATION | ErP EU RoHS China RoHS | 
TOP∧
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY | 
| HB650I02 | HB650I02 Series | 1 | 
| HCS650MWM01B-F | WALL MOUNT KITS | 1 | 
| L01AS056-F | Adapter DC19V_120W | 1 | 
| Change according to shipping area | Power Cord | 1 | 
| LCSCHBFDXXX-F | Screw Pack | 1 | 
| LCSCHBJC3XX-F | Screw Pack | 1 | 
| HCS3XXDINRAILPS-F | DIN RAIL CLIP KYTS | 1 | 
| J05-ANT-GX57245-F | Antenna 2G4/5G 2.8dBi (WiFi only) | 2 | 
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY | 
| HCFAN65X-DC1225 | DC1225 FAN Expansion Module | 1 | 
| PART NUMBER | HB650I02-Q470-B-A1 | HB650I02I-Q470-B-A1 | 
| CPU | Intel® Socket LGA1200 CPU | Intel® Socket LGA1200 CPU | 
| MEMORY | 2 x DDR4 SO-DIMM, up to 64GB | 2 x DDR4 SO-DIMM, up to 64GB | 
| SECURITY | Intel® PTT (fTPM) | Intel® PTT (fTPM) | 
| POWER REQUIREMENT | Adapter: AC100~240V / DC19V_6.32A_120W | Adapter: AC100~240V / DC19V_6.32A_120W | 
| GPU | Intel® HD Graphics, shared memory | Intel® HD Graphics, shared memory | 
| DP | 1 x DP | 1 x DP | 
| HDMI | 2 x HDMI | 2 x HDMI | 
| MULTIPLE DISPLAY | Support 3 Displays | Support 3 Displays | 
| ETHERNET | 1 x GbE | 1 x GbE | 
| ETHERNET | 1 x 2.5GbE | 1 x 2.5GbE | 
| I/O | 2 x RJ45 | 2 x RJ45 | 
| I/O | 4 x USB 3.2 | 4 x USB 3.2 | 
| I/O | 1 x DP | 1 x DP | 
| I/O | 2 x HDMI | 2 x HDMI | 
| I/O | 1 x Line-out | 1 x Line-out | 
| I/O | 1 x MIC-in | 1 x MIC-in | 
| I/O | 1 x DC-in (Industrial Connector) | 1 x DC-in (Industrial Connector) | 
| I/O | 4 x COM (Optional) | 4 x COM (Optional) | 
| I/O | 1 x Power Button | 1 x Power Button | 
| I/O | 1 x Reset | 1 x Reset | 
| I/O | 1 x Power LED | 1 x Power LED | 
| I/O | 1 x HDD LED | 1 x HDD LED | 
| I/O | 4 x USB 2.0 | 4 x USB 2.0 | 
| I/O | 1 x FAN link con | 1 x FAN link con | 
| M.2 | 1 x M-Key 2280 | 1 x M-Key 2280 | 
| M.2 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 | 
| M.2 | 1 x B-Key 3042/3052 | 1 x B-Key 3042/3052 | 
| OTHER | WiFi | |
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | 
TOP∧
|  | 
TOP∧
|  | 
Note: All specifications are subject to change without notice.





















 
				







