TOP∧
| SYSTEM | |
| MB FORM FACTOR | Others |
| CPU | Onboard Intel® Celeron® Processor J6412 (Formerly Elkhart Lake, TDP 10W) |
| CHIPSET | Intel® SoC |
| MEMORY | 1 x DDR4 3200MHz, Single Channel SO-DIMM, up to 32GB |
| OS SUPPORT | Windows® 11 (64bit) Windows® 10 (64bit) Linux |
| POWER | |
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12V |
| DISPLAY | |
| HDMI | 1 x HDMI (Max Resolution: 3840 x 2160@60Hz) |
| LAN | |
| ETHERNET | 2 x RJ45 for Intel® I226-V 2.5GbE |
| SYSTEM I/O | |
| REAR PANEL I/O | 4 x USB 3.2 Gen.1 1 x HDMI 2 x RS-232/422/485 2 x RJ45 1 x DC-in Jack (12V/Lock type) 1 x Grounding screw 1 x Reset Button 1 x Power Button 1 x Power LED |
| EXPANSION | |
| M.2 | 1 x M-key 2280 (PCIe x2/SATA) 1 x B-key 3042 (PCIe x1/USB2.0 interface) 1 x E-Key 2230 (USB 2.0/PCIe x1) |
| SIM | 1 x Nano SIM Card Slot |
| MECHANICAL | |
| MOUNTING | Desktop, Wallmount, Din Rail |
| DIMENSIONS (W x D x H) | 180.0 (W) x 89.0 (D) x 50.0 (H) mm |
| ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
| SHOCK | 15G, 11ms duration |
| VIBRATION | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ Operation |
| OPERATING TEMPERATURE | -10°C ~ 50°C (14°F ~ 123°F) |
| STORAGE TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
| CERTIFICATION | CE/FCC Class A |
| ESG DECLARATION | EU RoHS China RoHS ErP |
TOP∧
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
| BFBLZ39-6412-N | BFBLZ39-6412-N | 1 |
| Change according to shipping area | Power Cord | 1 |
| L01AS052-F | Adapter 12V/5A 60W FSP060-DHAN3 Lock | 1 |
| PART NUMBER | BFBLZ39-6412-N |
| CPU | Intel® Celeron® J6412 |
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12V |
| HDMI | 1 x HDMI |
| ETHERNET | 2 x 2.5GbE |
| I/O | 4 x USB 3.2 |
| I/O | 1 x HDMI |
| I/O | 2 x RS-232/422/485 |
| I/O | 2 x RJ45 |
| I/O | 1 x DC Jack |
| I/O | 1 x Reset |
| I/O | 1 x Power Button |
| I/O | 1 x Power LED |
| M.2 | 1 x M-Key 2280 |
| M.2 | 1 x B-Key 3042 |
| M.2 | 1 x E-Key 2230 |
| OPERATING TEMPERATURE | -10°C ~ 50°C (14°F ~122°F) |
TOP∧
![]() |
TOP∧
![]() |
Note: All specifications are subject to change without notice.
















