TOP∧
| SYSTEM | |
| MB FORM FACTOR | Performance |
| CPU | Intel® LGA1700 12/13/14th Gen Socket Processor (Formerly Alder Lake-S, TDP 35W) |
| CHIPSET | Intel® Q670E |
| MEMORY | 2 x DDR5 5600MT/s SO-DIMM, up to 64GB (Intel® 13th/14th Gen CPU) |
| BIOS | AMI 256Mb Flash ROM |
| RTC BATTERY | Lithium Battery |
| OS SUPPORT | Windows® 10 (64bit) Windows® 11 (64bit) Linux |
| POWER | |
| POWER REQUIREMENT | ATX 500W |
| POWER ON MODE | AT / ATX (Default) Mode |
| DISPLAY | |
| DP | 1 x DP 1.4a (Max Resolution: 8K@60Hz) |
| HDMI® | 1 x HDMI® 2.0b (Max Resolution: 4096 x 2160@60Hz) |
| VGA | 1 x VGA (Max Resolution: 1920 x 1080 @60Hz) |
| MULTIPLE DISPLAY | Support 4 Displays |
| LAN | |
| ETHERNET | 1 x RJ45 for Intel® I219-LM GbE 1 x RJ45 for Intel® I226-V 2.5GbE |
| SYSTEM I/O | |
| REAR PANEL I/O | 6 x USB 3.2 Gen.2 1 x HDMI® 1 x DP 1 x VGA 2 x RJ45 1 x RS-232/422/485 5 x RS-232 1 x AC-in 4 x Antenna Holes 1 x Audio (Line-in, Line out, MIC) |
| FRONT PANEL I/O | 2 x USB 2.0 1 x Power Button 1 x Power LED |
| STORAGE | |
| SATA | 4 x 2.5” swappable drive bay |
| EXPANSION | |
| M.2 | 1 x B-Key 3042 (PCIe x1/USB3.2) support 4G/5G module 1 x E-Key 2230 (USB 2.0/PCIe x1) Support CNVi 1 x M-Key 2280 (PCIe x4) support NVMe 1 x M-Key 2242 (PCIe x4) support NVMe |
| PCIe | 1 x PCI Express x16 (Gen.4) Max support 135 * 285mm Expansion card |
| MECHANICAL | |
| MOUNTING | Wall Mount |
| DIMENSIONS (W x D x H) | 284.0 (W) x 300.0 (D) x 133.7 (H) mm |
| ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
| OPERATING TEMPERATURE | -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) |
| STORAGE TEMPERATURE | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) |
| OPERATING HUMIDITY | 10 ~ 95% @ 40°C, Non-condensing |
| CERTIFICATION | CE/FCC Class A LVD |
| ESG DECLARATION | EU RoHS China RoHS ErP |
TOP∧
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
| — | — |
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
| HCS910MWM01B-F | WALL MOUNT KITS | 2 |
| PART NUMBER | B912I225-6700-N |
| CPU | Intel® Socket LGA1700 CPU |
| MEMORY | 2 x DDR5 SO-DIMM, up to 64GB |
| POWER REQUIREMENT | ATX Power Supply |
| DP | 1 x DP |
| HDMI | 1 x HDMI® |
| MULTIPLE DISPLAY | Support 4 Displays |
| ETHERNET | 1 x GbE |
| ETHERNET | 1 x 2.5GbE |
| I/O | 6 x USB 3.2 Gen 2 |
| I/O | 1 x HDMI® |
| I/O | 1 x DP |
| I/O | 1 x VGA |
| I/O | 2 x RJ45 |
| I/O | 1 x RS-232/422/485 |
| I/O | 5 x RS-232 |
| I/O | 1 x Audio (Line-in, Line-out, MIC) |
| I/O | 1 X AC in |
| I/O | 4 x WIFI ANT |
| I/O | 2 x USB 2.0 |
| I/O | 1 x Power LED |
| I/O | 1 x Power Button |
| I/O | 4 x 2.5" HDD Tray |
| M.2 | 1 x M-Key 2280 |
| M.2 | 1 x M-Key 2242 |
| M.2 | 1 x E-Key 2230 |
| M.2 | 1 x B-Key 3042 |
| PCIE | 1 x PCIe x16 |
| OPERATING TEMPERATURE | -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) |
TOP∧
![]() |
TOP∧
![]() |
















