TOP∧
| SYSTEM | |
| MB FORM FACTOR | Performance |
| CPU | Onboard Intel® Processor N97 (Formerly Alder Lake-N, TDP 12W) |
| CHIPSET | Intel® SoC |
| MEMORY | 1 x DDR5 4800MT/s, Single Channel SO-DIMM, up to 32GB |
| BIOS | AMI 256Mb Flash ROM |
| WAKE ON LAN | Yes |
| WATCHDOG TIMER | 255 Levels |
| SECURITY | Intel® PTT (Integrated fTPM) |
| RTC BATTERY | Lithium Battery |
| OS SUPPORT | Windows® 10 (64bit), Windows® 11 (64bit), Linux |
| POWER | |
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12~19V |
| POWER ON MODE | AT / ATX (Default) Mode |
| DISPLAY | |
| GPU | Intel® HD Graphics |
| DP | 1 x DP 1.2 (Max. Resolution: 4096 x 2160@60Hz) |
| HDMI® | 1 x HDMI® (Max Resolution: 4096 x 2160@60Hz) |
| MULTIPLE DISPLAY | Support 2 Displays |
| AUDIO | |
| CODEC | Realtek ALC897 |
| LAN | |
| ETHERNET | 2 x RJ45 for Realtek® RTL8111H GbE |
| SYSTEM I/O | |
| REAR PANEL I/O | 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x HDMI® 2.0b 1 x DP 1.2 2 x RS-232/485 2 x RS-232 2 x RJ45 1 x Audio (Line out, MIC Combo) 1 x DC Jack 1 x Grounding screw |
| FRONT PANEL I/O | 1 x Power Button 2 x WIFI Antenna Holes 6 x USB 2.0 |
| STORAGE | |
| SATA | 1 x SATA III (co-lay M-Key 2242) |
| EXPANSION | |
| M.2 | 1 x M-Key 2242/2280 (PCIe Gen 3 x2) 1 × M-key 2242 (SATA interface) by request 1 x E-Key 2230 (USB 2.0/PCIe Gen 3 x1) support CNVio |
| MECHANICAL | |
| DIMENSIONS (W x H x D) | 200.0 (W) x 180.4 (D) x 59.5 (H) mm (6.0" x 5.41" x 1.78") |
| ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
| OPERATING TEMPERATURE | -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) |
| STORAGE TEMPERATURE | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) |
| CERTIFICATION | CE/FCC Class A |
| ESG DECLARATION | EU RoHS, ErP, China RoHS, REACH (Option) |
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
| ---- | HBJC903MTX-9700-N | 1 |
| ---- | Power cord | 1 |
| L01AS053-F | Adapter 12V/5A 60W | 1 |
| J05-ANT-GX57245-F | Antenna2G4/5G 2.8dBi GX572450001SM | 2 |
| PART NUMBER | HBJC903MTX-9700-N |
| CPU | Intel® Processor N97 |
| MEMORY | 1 x DDR5 SO-DIMM, up to 32GB |
| SECURITY | Intel® PTT (fTPM) |
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12~19V |
| GPU | Intel® HD Graphics |
| DP | 1 x DP |
| HDMI | 2 x HDMI® |
| MULTIPLE DISPLAY | Support 2 Displays |
| ETHERNET | 2 x GbE |
| I/O | 2 x USB 3.2 Gen 1 |
| I/O | 2 x USB 2.0 |
| I/O | 2 x RS-232 |
| I/O | 2 x RS-232/485 |
| I/O | 2 x RJ45 |
| I/O | 1 x Audio (Line-out, MIC) |
| I/O | 1 x DC Jack |
| I/O | 2 x WIFI ANT |
| I/O | 1 x Grounding Screw |
| I/O | 1 x Power Button |
| SATA | 1 x SATA III |
| M.2 | 1 x M-Key 2242/2280 |
| M.2 | 1 x E-Key 2230 |
TOP∧
![]() |
TOP∧
![]() |
















