21-27" Product List
Jetway 21-27" Panel PC: Maximize visibility and control with a large, high-resolution industrial panel PC. Ideal for complex HMI, control rooms, and critical monitoring applications.
Click Here for Definition of Terms
| Intel® Desktop Socket Processor | ||||||||||
| Model | Panel | CPU / Chipset | Memory / Max | Display | Storage | PCIe & PCI | M.2 & Mini Card | LAN & IO | Power | Operating Temp. |
| HPC238SC-FPH610L | 23.8″ PCT 1920 x 1080 300nits | H610 | DDR4/64GB | 1 x HDMI® | 1 x 2.5" | — | 1 x M2E 1 x M2M | 2 x 1GbE 4 x Serial 6 x USB Audio | 12~19V | -10~50°C |
| HPC238SC-FPH310 | 23.8″ PCT 1920 x 1080 250nits | H310 | DDR4/32GB | 1 x HDMI® 1 x VGA | 1 x SATA | — | 1 x M2E 1 x M2M | 2 x 1GbE 4 x Serial 6 x USB GPIO Audio | 12~24V | -10~50°C |
| Intel® Mobile SoC Processor | ||||||||||
| Model | Panel | CPU / Chipset | Memory / Max | Display | Storage | PCIe & PCI | M.2 & Mini Card | LAN & IO | Power | Operating Temp. |
| HPC270C-DCP6305E | 27.0″ PCT LG in-cell Touch 1920 x 1080 300nits 16:9 | 6305E | DDR4/64GB | 1 x HDMI® | 1 x 2.5" | — | 1 x M2E 1 x M2B 1 x M2M | 1 x 1GbE 1 x 2.5GbE 4 x Serial 6 x USB | 12~36V | -10~60°C |
| HPC270C-DCP1135G7 | 27.0″ PCT LG in-cell Touch 1920 x 1080 300nits | 1135G7 | DDR4/64GB | 1 x HDMI® | 1 x 2.5" | — | 1 x M2E 1 x M2B 1 x M2M SIM | 1 x 1GbE 1 x 2.5GbE 4 x Serial 6 x USB | 12~36V | -10~60°C |
| HPC215C-DCP1135G7 | 21.5″ PCT 1920 x 1080 250nits | 1135G7 | DDR4/64GB | 1 x HDMI® | 1 x 2.5" | — | 1 x M2E 1 x M2B 1 x M2M | 1 x 1GbE 1 x 2.5GbE 4 x Serial 6 x USB | 12~36V | -10~60°C |
| Intel Atom® Processor | ||||||||||
| Model | Panel | CPU / Chipset | Memory / Max | Display | Storage | PCIe & PCI | M.2 & Mini Card | LAN & IO | Power | Operating Temp. |
| HPC215SC-FP6412 | 21.5″ PCT 1920 x 1080 250nits | J6412 | DDR4/32GB | 1 x HDMI® | 1 x 2.5" | — | 1 x M2E 1 x M2B 1 x M2M | 2 x 2.5GbE 4 x Serial 6 x USB GPIO | 12~28V | -10~60°C |
| 21-27" Legacy | ||||||||||
| Model | Panel | CPU / Chipset | Memory / Max | Display | Storage | PCIe & PCI | M.2 & Mini Card | LAN & IO | Power | Operating Temp. |
| HPC238SC-FP1900B | 23.8″ PCT 1920 x 1080 250nits 16:9 | J1900 | DDR3L/4GB | 1 x VGA | 1 x 2.5" | — | 1 x M2M 1 x Mini-PCIe | 2 x 1GbE 4 x Serial 6 x USB GPIO | 9~28V | 0~60°C |







