網通系統 產品列表
選擇捷波網通系統,提升您的網絡效能。專為高速數據傳輸和無縫連接而設計,提供可靠且可擴展的解決方案,適用於企業網絡、數據中心及通信基礎設施。利用先進技術和靈活配置,提升網絡效率。
點擊此處查看文字縮寫定義
| Intel® 桌面處理器 | |||||||||||
| 型號 | 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 處理器/晶片組 | 記憶體 / 最大 | 顯示 | 多重顯示 | 存儲 | PCIe & PCI | M.2 & Mini Card | 網路 & IO | 電源 | 工作溫度 |
| HBJC153I23 | 430 x 252 x 44mm | Q670E | DDR5/96GB DDR5/64GB | 1 x HDMI® | 1 | 2 x 2.5" RAID | 1 x PCIe | 1 x M2E 1 x M2B 2 x M2M SIM | 8 x 2.5GbE Optional 4 x 1GbE 1 x Serial 4 x USB | AC-in 400W PSU | 0~50°C |
| Intel® 移動型處理器 | |||||||||||
| 型號 | 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 處理器/晶片組 | 記憶體 / 最大 | 顯示 | 多重顯示 | 存儲 | PCIe & PCI | M.2 & Mini Card | 網路 & IO | 電源 | 工作溫度 |
| BFLFRPU2 | 160.2 x 142 x 52mm | i5-1335UE | DDR5/32GB | 1 x HDMI® | 1 | — | — | 1 x M2E 1 x M2B 1 x M2M SIM | 4 x 2.5GbE 2 x Serial 2 x USB | 19V | -20~60°C |
| HBFDF731-39X5-V | 193 x 142.4 x 62mm | 3955U 3965U | DDR4/16GB | 1 x HDMI® | 1 | 1 x 2.5" 1 x mSATA | — | 2 x Mini-PCIe SIM | 1 x 1GbE 3 x 2.5GbE 1 x Serial 4 x USB | 12V | -20~50°C 0~50°C |
| HBJC38AZ02 | 185 x 175 x 60mm | i5-1145G7E | DDR4/64GB | 1 x HDMI® 1 x DP 1 x DP Type-C | 3 | 1 x 2.5" | — | 1 x M2E 1 x M2B 1 x M2M SIM | 2~10 LAN 2~10 Serial 3~7 USB Optional GPIO Audio | 12~24V | -20~50°C 0~50°C |
| HM-5000S | 216.8 x 124 x 86mm | i5-8365UE i5-8265U 4305UE | DDR4/64GB | 1 x HDMI® 1 x DP | — | 1 x 2.5" | — | 1 x M2E 1 x M2B 1 x M2M | 6 x 1GbE 2 x Serial 4 x USB GPIO | 12~36V | -10~50°C |
| HM-5000 | 216.8 x 124 x 86mm | i5-8365UE i5-8265U 4305UE | DDR4/64GB | 1 x HDMI® 1 x DP | — | 1 x 2.5" | — | 1 x M2E 1 x M2B 1 x M2M | 2 x 1GbE 4 x 1GbE PoE 2 x Serial 4 x USB GPIO | 12~36V | -10~50°C |
| Intel Atom® 處理器 | |||||||||||
| 型號 | 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 處理器/晶片組 | 記憶體 / 最大 | 顯示 | 多重顯示 | 存儲 | PCIe & PCI | M.2 & Mini Card | 網路 & IO | 電源 | 工作溫度 |
| HBJC903I36-6412P4 | 200 x 180.4 x 59.5mm | J6412 | DDR4/32GB | 1 x HDMI® | 1 | 1 x 2.5" | — | 1 x M2M | 6 x 2.5GbE 4 x Serial 2 x USB | 12V 9~36V PoE | -10~50°C |
| BFBLZ38 | 161 x 89 x 67mm | J6412 | DDR4/32GB | 1 x HDMI® | 1 | — | — | 1 x M2E 2 x M2M | 7 x 2.5GbE 1 x Serial 2 x USB | 12V | -10~50°C |
| HBJC903I05-6412 | 200 x 180 x 59.5mm | J6412 | DDR4/32GB | 1 x HDMI® | 1 | 1 x 2.5" | — | 1 x M2E 1 x M2B 1 x M2M SIM | 6 x 2.5GbE 4 x Serial 2 x USB | 12V | -20~60°C |
| HBJC390F841V | 185 x 165 x 48mm | J3455 | DDR3L/8GB | 2 x HDMI® | 2 | 1 x 2.5" | — | 1 x M2M 1 x Mini-PCIe | 2~10 LAN 2~10 Serial 4~12 USB Optional GPIO Audio | 12V | 0~50°C |
| HBFBZ10 | — | — | — | — | — | eMMC | — | — | — | — | — |
| HBJC390F541S | 185 x 165 x 48mm | J1900 | DDR3L/8GB | 1 x HDMI® 1 x VGA | — | 1 x 2.5" | — | SIM 1 x Mini-PCIe/mSATA | 2~10 LAN 1~9 Serial 4~8 USB Optional GPIO Audio | 12V | 0~50°C |
| HBJC375F533MS-19B4 | 185 x 142 x 48mm | J1900 | DDR3L/8GB | 1 x VGA | 1 | 1 x 2.5" | — | 1 x M2E 1 x M2M 1 x Mini-PCIe SIM | 4 x 1GbE 2 x Serial 4 x USB | 12V | 0~50°C |
| 網通 停產 | |||||||||||
| 型號 | 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 處理器/晶片組 | 記憶體 / 最大 | 顯示 | 多重顯示 | 存儲 | PCIe & PCI | M.2 & Mini Card | 網路 & IO | 電源 | 工作溫度 |
| HBFDF13-6412-B | 193 x 142.4 x 62mm | J6412 | DDR4/32GB | 1 x HDMI® | 1 | 1 x 2.5" eMMC | — | 1 x M2E 1 x M2B 1 x M2M SIM | 4 x 2.5GbE 1 x Serial 4 x USB | 12V | -20~60°C 0~60°C |
| HBJC130F73104-395V | 232 x 152 x 44mm | 3955U 3965U | DDR4/16GB | 1 x HDMI® | 1 | 1 x 2.5" 1 x mSATA | — | 2 x Mini-PCIe SIM | 1 x 1GbE 3 x 2.5GbE 2 x Serial 2 x USB | 12V | 0~50°C |
| HBJC130F533MS | 232 x152 x 44mm | J1900 | DDR3L/8GB | 1 x VGA | 1 | 1 x 2.5" | — | 1 x M2E 2 x M2M 1 x Mini-PCIe | 4 x 1GbE 1 x Serial 2 x USB | 12V | 0~50°C |
| HBJC141F9HG | 330 x 192 x 44mm | N2930 | DDR3L/8GB | 1 x VGA | 1 | 2 x 2.5" | — | 1 x Mini-PCIe 1 x Mini-PCIe/mSATA | 4 x 1GbE 2 x Serial Optional GPIO 2 x USB | 12V | 0~50°C |







