ARM架構工業平板電腦 產品列表
捷波ARM架構工業平板電腦無縫整合,是滿足高效率與最佳化功耗需求專案的理想解決方案。
點擊此處查看文字縮寫定義
| ARM架構工業平板電腦 | ||||||||||
| 型號 | 面板 | 處理器/晶片組 | 記憶體 / 最大 | 顯示 | 存儲 | PCIe & PCI | M.2 & Mini Card | 網路 & IO | 電源 | 工作溫度 |
| HPC-WV133 | 13.3″ PCT 1366 x 768 300nits 16:10 | Rockchip RK3288 | DDR3L/2GB | 1 x HDMI® | MicroSD | — | — | 1 x 1GbE 2 x USB Audio | 9~36V | -10~50°C |
| HPC-WV101 | 10.1″ PCT 1280 x 800 350nits | Rockchip RK3288 | DDR3L/2GB | 1 x HDMI® | MicroSD | — | — | 1 x 1GbE 2 x USB Audio | 9~36V 12V | -10~50°C |
| HPC-133 | 13.3″ PCT 1920 x 1080 300nits 16:10 | Rockchip RK3288 | DDR3L/2GB | 1 x HDMI® | MicroSD | — | — | 1 x 1GbE or 1 x 1GbE PoE 2 x USB Audio | 12V or 44~57V PoE | -10~50°C |
| HPC-P101 | 10.1″ PCT 1280 x 800 350nits | Rockchip RK3288 | DDR3L/2GB | 1 x HDMI® | MicroSD | — | — | 1 x 1GbE PoE 2 x USB Audio | 44~57V PoE | -10~50°C |







