紧凑型系统 产品列表
探索捷波高效能且节省空间的精巧系统。这些精巧系统经工程设计,兼具可靠性与多功能性,为零售、医疗保健及嵌入式应用等产业提供强大的运算解决方案。透过先进技术与精巧设计,优化您的运行,实现无缝整合。
点击此处查看文字缩写定义
| Intel® 移动式处理器 | |||||||||||
| 型号 | 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 处理器/晶片组 | 记忆体 / 最大 | 显示 | 多重显示 | 存储 | PCIe & PCI | M.2 & Mini Card | 网络 & IO | 电源 | 工作温度 |
| HBFDF835-5205-V | 193 x 142.4 x 62mm | 5205U | DDR4/64GB | 1 x HDMI® 1 x DP | 2 | 1 x 2.5" | — | 1 x M2E 1 x M2M | 1 x 1GbE 1 x 2.5GbE 1 x Serial/GPIO 4 x Serial 6 x USB Audio | 9~24V | -20~60°C 0~50°C |
| N11 | 121 x 113.4 x 59mm | i3-1115G4 i5-1135G7 | DDR4/64GB | 2 x HDMI® 2 x DP Type-C | 4 | 1 x 2.5" | — | 1 x M2E 1 x M2B 1 x M2M SIM | 1 x 1GbE 1 x 2.5GbE 5 x USB Audio | 12~24V | -10~50°C |
| HBJC330U10 | 150 x 109.2 x 75mm | i5-1145G7E i5-1135G7 | DDR4/64GB | 2 x HDMI® 2 x DP Type-C | 4 | — | — | 1 x M2E 1 x M2B 1 x M2M SIM | 1 x 1GbE 1 x 2.5GbE 5 x USB Audio | 12~24V | -10~50°C |
| HBFDF835-XXXX-V | 193 x 142.4 x 62mm | i5-8365UE i5-10210U | DDR4/64GB | 1 x HDMI® 1 x DP | 2 | 1 x 2.5" | — | 1 x M2E 1 x M2M | 1 x 1GbE 1 x 2.5GbE 5 x Serial 7 x USB Audio | 9~24V | -20~60°C 0~50°C |
| HBFDF05 | 193 x 142.4 x 62mm | i5-1145G7E i5-1135G7 | DDR4/64GB | 2 x HDMI® 2 x DP | 4 | 1 x 2.5" | — | 1 x M2E 1 x M2M | 1 x 1GbE 1 x 2.5GbE 4 x Serial 1 x Serial/GPIO 6 x USB Audio | 12~24V | 0~50°C |
| Intel Atom® 处理器 | |||||||||||
| 型号 | 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 处理器/晶片组 | 记忆体 / 最大 | 显示 | 多重显示 | 存储 | PCIe & PCI | M.2 & Mini Card | 网络 & IO | 电源 | 工作温度 |
| B420UADN1 | 129 x 109.4 x 34mm | N97 | DDR5/32GB | 1 x HDMI® 1 x DP 2 x DP Type-C | 3 | — | — | 1 x M2E 1 x M2M | 2 x 2.5GbE 1 x Serial 2 x USB | 12~19V | -20~60°C |
| B420PADN1 | 129 x 109.4 x 34mm | N97 N200 | DDR5/32GB | 1 x HDMI® | 1 | — | — | 1 x M2E 1 x M2B+M SIM | 1 x 1GbE 2 x Serial 4 x USB | 12V | -20~50°C |
| BFBLZ39-6412-N | 180 x 89 x 50mm | J6412 | DDR4/32GB | 1 x HDMI® | 1 | — | — | 1 x M2E 1 x M2B 1 x M2M SIM | 2 x 2.5GbE 2 x Serial 4 x USB | 12V | -10~50°C |
| BFTADN1 | 160 x 109.2 x 50.5mm | N97 | DDR5/32GB | 1 x HDMI® 1 x DP 2 x DP Type-C | 3 | eMMC | — | 1 x M2E 1 x M2M | 2 x 2.5GbE 1 x Serial 5 x USB GPIO Audio | 12V | 0~60°C |
| BFBLZ38 | 161 x 89 x 67mm | J6412 | DDR4/32GB | 1 x HDMI® | 1 | — | — | 1 x M2E 2 x M2M | 7 x 2.5GbE 1 x Serial 2 x USB | 12V | -10~50°C |
| BFDADN1 | 193 x 142.4 x 62mm | N97 | DDR5/32GB | 2 x HDMI® 1 x DP Type-C | — | 1 x SATA eMMC | — | 1 x M2E 1 x M2B 1 x M2M | 2 x 2.5GbE 4 x Serial 8 x USB Audio | 12~28V | -20~60°C 0~50°C |
| HBJC320U93-2930-R | 116 x 110 x 65mm | N2930 | DDR3L/8GB | 2 x HDMI® | 2 | 1 x 2.5" 1 x mSATA | — | 1 x Mini-PCIe | 2 x 1GbE 1 x Serial 4 x USB Audio | 9~24V | 0~50°C |
| HBJC311U93 | 116 x 110 x 49mm | N2930 | DDR3L/8GB | 2 x HDMI® | 2 | 1 x mSATA | — | 1 x Mini-PCIe | 2 x 1GbE 1 x Serial 4 x USB Audio | 9~24V | 0~50°C |
| HBJC420U591-316R | 129 x 110 x 34mm | N3160 | DDR3L/8GB | 2 x HDMI® 1 x DP | 3 | 1 x mSATA | — | 1 x Mini-PCIe SIM | 2 x 1GbE 1 x Serial 4 x USB Audio | 12V | 0~50°C |
| HBJC313U591-316R | 116 x 110 x 49mm | N3160 | DDR3L/8GB | 2 x HDMI® 1 x DP | 3 | 1 x mSATA | — | 1 x Mini-PCIe SIM | 2 x 1GbE 1 x Serial 4 x USB Audio | 12V | 0~50°C |
| HBJC420P691-345N | 129 x 109.4 x 34mm | J3455 | DDR3L/8GB | 1 x HDMI® | 1 | — | — | 1 x M2M 1 x Mini-PCIe SIM | 1 x 1GbE 4 x USB | 12V | 0~50°C |
| HBJC400P691-420N | 129 x 109.4 x 34mm | N3350 N4200 | DDR3L/8GB | 1 x HDMI® | 1 | 1 x 2.5" | — | 1 x M2M 1 x Mini-PCIe SIM | 1 x 1GbE 2 x USB | 12V | 0~50°C |
| HBFDF94-XXV | 193 x 142.4 x 62mm | J3455 E3940 | DDR3L/8GB | 1 x HDMI® | 1 | 1 x 2.5" | — | 1 x M2B 1 x M2M 1 x Mini-PCIe SIM | 2 x 2.5GbE 2 x Serial 6 x USB Audio | 9~36V | 0~50°C -40~70°C |
| HBFDF20-6412-B | 193 x 142.4 x 62mm | J6412 | DDR4/32GB | 2 x HDMI® | — | 1 x 2.5" eMMC | — | 1 x M2E 1 x M2B 1 x M2M SIM | 2 x 2.5GbE 4 x Serial 8 x USB Audio | 12~24V | -20~60°C 0~50°C |
| HBFBU03 | 125 x 109.2 x 44.5mm | J6412 | DDR4/32GB | 2 x HDMI® 1 x DP | 3 | eMMC | — | 1 x M2E 1 x M2M | 2 x 2.5GbE 5 x USB Audio | 12V | -20~60°C |
| HBFDF04-6412-V | 193 x 142.4 x 62mm | J6412 | DDR4/32GB | 2 x HDMI® | — | 1 x 2.5" eMMC | — | 1 x M2E 1 x M2B 1 x M2M SIM | 2 x 2.5GbE 2 x Serial 8 x USB Audio | 12~24V | 0~50°C |
| HBJC375F533MS-19B4 | 185 x 142 x 48mm | J1900 | DDR3L/8GB | 1 x VGA | 1 | 1 x 2.5" | — | 1 x M2E 1 x M2M 1 x Mini-PCIe SIM | 4 x 1GbE 2 x Serial 4 x USB | 12V | 0~50°C |
| HBFBU691-3455-B | 125 x 109.2 x 55.5mm | J3455 | DDR3L/8GB | 2 x HDMI® 1 x VGA | — | 1 x 2.5" 1 x mSATA | — | 1 x Mini-PCIe | 2 x 1GbE 1 x Serial 4 x USB Audio | 12V | 0~50°C |
| HBJC420U691-345B | 129 x 109.4 x 34mm | N3350 J3455 | DDR3L/8GB | 2 x HDMI® 1 x VGA | 2 | — | — | 1 x Mini-PCIe 1 x Mini-PCIe/mSATA SIM | 2 x 1GbE 1 x Serial 4 x USB Audio | 12V | 0~60°C |
| HBJC313U691 | 116 x 110 x 49mm | J3455 N3350 | DDR3L/8GB | 2 x HDMI® 1 x VGA | — | — | — | 1 x Mini-PCIe/mSATA SIM | 2 x 1GbE 1 x Serial 4 x USB Audio | 12V | 0~50°C |
| HBJC375F532-2930-B | 185 x 142 x 48mm | N2930 | DDR3L/8GB | 1 x DVI-D 1 x VGA | — | 1 x SATA | — | 1 x Mini-PCIe/mSATA SIM | 2 x 1GbE 4 x Serial 6 x USB Audio | 9~24V | 0~50°C |
| HBJC375F3A | 185 x 142 x 48mm | N2930 | DDR3L/8GB | 1 x DVI-I 1 x LVDS | — | 1 x SATA | — | 1 x Mini-PCIe 1 x Mini-PCIe/mSATA | 2 x 1GbE 4 x Serial 6 x USB Audio | 9~24V | 0~50°C |
| HBJC365F3A | 153 x 111 x 35mm | N2930 | 4GB | 1 x DVI-I | 1 | 1 x 2.5" 1 x mSATA | — | 2 x Mini-PCIe | 2 x 1GbE 4 x USB | 12V | 0~50°C |
| HBJC400P93-2930-B | 129 x 78.4 x 34mm | N2807 N2930 | Onboard DDR3L/2GB | 1 x HDMI® | 1 | 1 x mSATA | — | — | 1 x 1GbE 2 x USB | 12V | 0~50°C |
| 紧凑型 停产 | |||||||||||
| 型号 | 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 处理器/晶片组 | 记忆体 / 最大 | 显示 | 多重显示 | 存储 | PCIe & PCI | M.2 & Mini Card | 网络 & IO | 电源 | 工作温度 |
| HBJC420P891-4125P | 129 x 109.4 x 34mm | J4125 | DDR4/8GB | 2 x HDMI® | 2 | eMMC | — | 1 x M2M 1 x Mini-PCIe SIM | 1 x 1GbE 4 x USB | 12V | 0~60°C |
| HBJC323U591-316R | 116 x 110 x 49mm | N3160 | DDR3L/8GB | 2 x HDMI® 1 x DP | 3 | 1 x 2.5" 1 x mSATA | — | 1 x Mini-PCIe SIM | 2 x 1GbE 1 x Serial 4 x USB Audio | 12V | 0~50°C |
| HBFDF632-7300-N | 193 x 142.4 x 62mm | i5-7300U | DDR4/32GB | 1 x HDMI® 1 x DP | 2 | 1 x 2.5" | — | 1 x Mini-PCIe 1 x Mini-PCIe/mSATA | 2 x 1GbE 4 x Serial 8 x USB Audio | 9~24V | -20~50°C 0~50°C |
| HBFBP01-6210-B | 125 x 109 x 44.5mm | N6210 | DDR4/32GB | 1 x HDMI® | 1 | eMMC | — | 1 x M2E 1 x M2M | 2 x 1GbE 1 x Serial 5 x USB GPIO | 9~36V | -20~60°C |
| HBJC330U95V | 150 x 106 x 75mm | i5-10210U 5205U | DDR4/64GB | 2 x HDMI® 1 x DP | — | — | — | 1 x M2E 1 x M2M | 1 x 1GbE 1 x 2.5GbE 1 x Serial 6 x USB GPIO Audio | 12V | -10~50°C |
| HBJC420U11 | 129 x 109.4 x 34mm | J4125 | DDR4/8GB | 2 x HDMI® 1 x DP | 3 | eMMC | — | 1 x M2E 1 x M2M | 2 x 1GbE 2 x Serial 4 x USB Audio | 12V | -20~50°C |
| HBFDF10 | 193 x 142.4 x 62mm | i5-1145G7E i5-1135G7 | DDR4/64GB | 2 x HDMI® | — | 1 x SATA | — | 1 x M2E 1 x M2B 1 x M2M | 1 x 1GbE 1 x 2.5GbE 1 x Serial/GPIO 8 x USB Audio | 12~24V | -20~50°C 0~50°C |
| HBJC376C55-1900 | 185 x 142 x 48mm | J1900 | DDR3L/8GB | 1 x HDMI® 1 x VGA | — | 1 x 2.5" 1 x mSATA | — | 1 x Mini-PCIe | 2 x 1GbE 6 x Serial 6 x USB GPIO Audio | 9~24V | -10~60°C |
| HBFBU02 | 125 x 109.2 x 55.5mm | J3455 | DDR3L/8GB | 2 x HDMI® 1 x DP | — | 1 x 2.5" eMMC | — | 1 x M2M | 2 x 1GbE 1 x Serial 4 x USB Audio | 12V | 0~50°C |
| HBJC323U691-345B | 116 x 110 x 65mm | N3350 J3455 | DDR3L/8GB | 2 x HDMI® 1 x VGA | — | 1 x 2.5" | — | 1 x Mini-PCIe 1 x Mini-PCIe/mSATA SIM | 2 x 1GbE 1 x Serial 4 x USB Audio | 12V | 0~50°C |







