ARM架构工业平板电脑 产品列表
捷波ARM架构工业平板电脑无缝整合,是满足高效能与最佳化功耗需求项目的理想解决方案。
点击此处查看文字缩写定义
| ARM架构工业平板电脑 | ||||||||||
| 型号 | 面板 | 处理器/晶片组 | 记忆体 / 最大 | 显示 | 存储 | PCIe & PCI | M.2 & Mini Card | 网络 & IO | 电源 | 工作温度 |
| HPC-WV133 | 13.3″ PCT 1366 x 768 300nits 16:10 | Rockchip RK3288 | DDR3L/2GB | 1 x HDMI® | MicroSD | — | — | 1 x 1GbE 2 x USB Audio | 9~36V | -10~50°C |
| HPC-WV101 | 10.1″ PCT 1280 x 800 350nits | Rockchip RK3288 | DDR3L/2GB | 1 x HDMI® | MicroSD | — | — | 1 x 1GbE 2 x USB Audio | 9~36V 12V | -10~50°C |
| HPC-133 | 13.3″ PCT 1920 x 1080 300nits 16:10 | Rockchip RK3288 | DDR3L/2GB | 1 x HDMI® | MicroSD | — | — | 1 x 1GbE or 1 x 1GbE PoE 2 x USB Audio | 12V or 44~57V PoE | -10~50°C |
| HPC-P101 | 10.1″ PCT 1280 x 800 350nits | Rockchip RK3288 | DDR3L/2GB | 1 x HDMI® | MicroSD | — | — | 1 x 1GbE PoE 2 x USB Audio | 44~57V PoE | -10~50°C |







