TOP∧
SYSTEM | |
CPU | Onboard Intel® Celeron® Processor N6210 (Formerly Elkhart Lake, TDP 6.5W) |
MEMORY | 1 x DDR4 3200MHz, Single Channel SO-DIMM, up to 32GB |
SECURITY | TPM2.0 (Optional) |
OS SUPPORT | Windows® 11 (64bit) Windows® 10 (64bit) Linux |
POWER | |
POWER REQUIREMENT | DC-in 12~24V |
DISPLAY | |
HDMI | 1 x HDMI 2.0b (Max Resolution: 4096 x 2160@60Hz) |
LAN | |
ETHERNET | 2 x RJ45 for Intel® I226-V 2.5GbE |
SYSTEM I/O | |
I/O | 1 x RS-232 1 x RS-232/422/485 (RJ45) 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x Locking Jack 12~28V DC input 1 x Power Button + Power LED |
EXPANSION | |
M.2 | 1 x M-Key 2280 (PCIe 3.0 x2) Support NVMe 1 x E-Key 2230 (USB 2.0/PCIe x1) |
MECHANICAL | |
MOUNTING | VESA 75mm, Panel Mount |
DIMENSIONS (W x D x H) | 199.05 (W) x 158.54 (D) x 60.70 (H) mm (7.84" x 6.24" x 2.39") |
CONSTRUCTION | Aluminum Front Bezel + Metal Chassis |
LCD | |
DISPLAY TYPE | 8" TFT-LCD, LED |
MAX. RESOLUTION | 1024 x 768 |
MAX. COLORS | 16.7M |
LUMINACE | 400 nits |
VIEWING ANGLE | 160° (H), 160° (V) |
BACK LIGHT | LED |
TOUCH SCREEN | |
TYPE | Projected Capacitive Type |
LIGHT TRANSMISSION | 85% |
ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
VIBRATION | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ Operation |
OPERATING TEMPERATURE | -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) with 0.5 m/s airflow |
STORAGE TEMPERATURE | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) |
STORAGE HUMIDITY | 10 ~ 90% @40°C, Non-condensing |
CERTIFICATION | CE/FCC Class A |
TOP∧
PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
HPC080SC-FP6210 | HPC080SC-FP6210 | 1 |
J05-ANT-GX57245-F | Antenna 2.4G/5G xDBi | 2 |
L01AS052-F | Adapter 12V/5A 60W FSP | 1 |
POWER-CORD | POWER-CORD (region specific) | 1 |
LCSC406M40B-F | VESA Screws | 4 |
PART NUMBER | HPC080SC-FP6210 |
CPU | Intel® Celeron® N6210 |
POWER REQUIREMENT | DC-in 12~24V |
HDMI | 1 x HDMI |
ETHERNET | 2 x 2.5GbE |
I/O | 2 x USB 3.2 |
I/O | 2 x USB 2.0 |
I/O | 1 x RS-232 |
I/O | 1 x RS-232/422/485 |
I/O | 1 x HDMI |
I/O | 2 x RJ45 |
I/O | 1 x DC-in (Lockable) |
I/O | 1 x Power Button + Power LED |
M.2 | 1 x M-Key 2280 |
M.2 | 1 x E-Key 2230 |
OPERATING TEMPERATURE | -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) with 0.5 m/s airflow |
TOP∧
![]() |
TOP∧
![]() |