TOP∧
SYSTEM | |
MB FORM FACTOR | Others |
CPU | Onboard Intel® Celeron® Processor E3940 (Formerly Apollo Lake, TDP 10W) |
CHIPSET | Intel® SoC |
MEMORY | 1 x DDR3L 1866MHz SO-DIMM up to 8GB |
BIOS | AMI Flash ROM |
OS SUPPORT | Windows® 10 (64bit) Linux |
POWER | |
POWER REQUIREMENT | DC-in 9~36V 90W Adapter: AC90~240V, DC19V/4.7A |
DISPLAY | |
HDMI | 1 x HDMI (Max.Resolution: 3840 x 2160@30Hz) |
VGA | 1 x VGA (Max Resolution: 1920 x 1080 @60Hz) |
LAN | |
ETHERNET | 2 x RJ45 for Intel® I210-IT GbE |
SYSTEM I/O | |
REAR PANEL I/O | 4 x USB 3.0 2 x RJ45 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Line-out 2 x WIFI Antenna Holes 1 x DC-in |
FRONT PANEL I/O | 2 x RS-232/422/485 1 x Power Button + Power LED 1 x Power Switch 2 x RS-485 (Isolation Protection 2,500VDC) 1 x 16-bit GPIO (8-IN, 8-OUT, Isolation Protection 2,500VDC) 1 x ATX & AT mode Switch |
STORAGE | |
MINI PCI-E | 1 x Full Size Mini-PCIe |
EXPANSION | |
M.2 | 1 x M-key 2280 for SSD |
SIM | 1 x SIM Card Slot |
MECHANICAL | |
MOUNTING | Wall Mount, DIN Rail Clip |
DIMENSIONS (W x H x D) | 185.0 (W) x 142.0 (D) x 60.0 (H) mm |
GROSS WEIGHT | 3.5 kg (7.7 lb) |
NET WEIGHT | 2.2 kg (4.8 lb) |
ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
SHOCK | 15G, 11ms duration |
VIBRATION | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ Operation |
OPERATING TEMPERATURE | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
STORAGE TEMPERATURE | -40°C ~ 80°C (-40°F ~ 176°F) |
OPERATING HUMIDITY | 10 ~ 90% Relative Humidity, Non-condensing |
CERTIFICATION | CE/FCC Class A LVD |
ESG DECLARATION | EU RoHS China RoHS ErP |
TOP∧
PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
HBJC386F951T Series | HBJC386F951T Series | 1 |
L01AS062-F | Adapter 19V/90W | 1 |
Change according to shipping area | Power cord | 1 |
LCSCHBJC3XX-F | Screw Pack | 1 |
HCS3XXDINRAILPS-F | DIN RAIL KITS | 1 |
HCS370MWM01B-2-F | WALL MOUNT | 1 |
J05-AN2450-74S01-F | WIFI Antenna (Wifi only) | 1 |
HNSCOMWFAWCB161HF | Mini PCIe ac Wifi card (Wifi only) | 1 |
PART NUMBER | HBJC386F951T-394B | HBJC386F951TZ394B |
CPU | Intel® Celeron® E3940 | Intel® Celeron® E3940 |
POWER REQUIREMENT | DC-in 9~36V | DC-in 9~36V |
HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
VGA | 1 x VGA | 1 x VGA |
ETHERNET | 2 x GbE | 2 x GbE |
I/O | 4 x USB 3.0 | 4 x USB 3.0 |
I/O | 4 x COM | 4 x COM |
I/O | 1 x Line-out | 1 x Line-out |
I/O | 1 x DC Jack | 1 x DC Jack |
I/O | 1 x Power Button + Power LED | 1 x Power Button + Power LED |
I/O | 1 x Power Switch | 1 x Power Switch |
I/O | 1 x GPIO | 1 x GPIO |
I/O | 2 x SMA | 2 x SMA |
I/O | 1 x SIM Card Slot | 1 x SIM Card Slot |
I/O | 1 x ATX & AT mode Switch | 1 x ATX & AT mode Switch |
MINI PCI-E | 1 x Full mini PCIe | 1 x Full mini PCIe |
M.2 | 1 x M-Key 2280 | 1 x M-Key 2280 |
OTHER | WIFI(ac) | |
OPERATING TEMPERATURE | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
TOP∧
![]() |
TOP∧
![]() |