TOP∧
SYSTEM | |
MB FORM FACTOR | NUC |
CPU | Onboard Intel® Celeron® Processor N2930 (Formerly Bay Trail, TDP 7.5W) |
CHIPSET | Intel® SoC |
MEMORY | 1 x DDR3L 1333MHz, Single Channel SO-DIMM, up to 8GB |
BIOS | AMI Flash ROM |
OS SUPPORT | Windows® 10 (64bit) Windows® 10 (32bit) Windows® 7 (64bit) Windows® 7 (32bit) Linux |
POWER | |
POWER REQUIREMENT | DC-in 9~24V 40W Adapter: AC90~240V, DC12V/3.3A |
DISPLAY | |
GPU | Intel® HD Graphics |
HDMI | 2 x HDMI (Max Resolution: 1920 x 1200@60Hz) |
MULTIPLE DISPLAY | Support 2 Displays |
LAN | |
ETHERNET | 2 x RJ45 for Realtek® RTL8119I GbE |
SYSTEM I/O | |
REAR PANEL I/O | 2 x USB 2.0 2 x HDMI 2 x RJ45 1 x Line-out 1 x DC-in Jack (9-24V) 2 x WIFI Antenna Holes |
FRONT PANEL I/O | 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x RS-232/422/485 1 x Power LED 1 x Power Switch |
STORAGE | |
MINI PCI-E | 1 x Half Size Mini-PCIe |
mSATA | 1 x Full Size mSATA |
OTHERS | |
OTHER | WIFI (Optional) |
MECHANICAL | |
MOUNTING | VESA, DIN Rail Clip |
DIMENSIONS (W x H x D) | 116.0 (W) x 110.0 (D) x 49.0 (H) mm |
ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
SHOCK | 15G, 11ms duration |
VIBRATION | 1 Grms/ 5~ 500Hz/ Operation |
OPERATING TEMPERATURE | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
STORAGE TEMPERATURE | -10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F) |
CERTIFICATION | CE/FCC Class A |
ESG DECLARATION | EU RoHS China RoHS ErP |
TOP∧
PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
HBJC311U93-2930-R Series | HBJC311U93-2930-R Series | 1 |
L01AS050-F | Adapter 12V-40W | 1 |
Change according to shipping area | Power cord | 1 |
LCSCHBJC3XX-F | Screw Pack | 1 |
HCS310MWM01B-2F | VESA mount | 1 |
HCS3XXDINRAILPS-F | DIN RAIL Kits | 1 |
HNSCOMWFAWCB161HF | Mini PCIe ac WiFi card (WiFi Series only) | 1 |
J05-ANT-GX57245-F | L- Antenna2G4/5G (WiFi Series only) | 1 |
PART NUMBER | HBJC311U93-2930-R | HBJC311U93Z-2930-R |
CPU | Intel® Celeron® N2930 | Intel® Celeron® N2930 |
POWER REQUIREMENT | DC-in 9~24V | DC-in 9~24V |
GPU | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics |
HDMI | 2 x HDMI | 2 x HDMI |
MULTIPLE DISPLAY | Support 2 Displays | Support 2 Displays |
ETHERNET | 2 x GbE | 2 x GbE |
I/O | 3 x USB 2.0 | 3 x USB 2.0 |
I/O | 1 x USB 3.0 | 1 x USB 3.0 |
I/O | 1 x Line-out | 1 x Line-out |
I/O | 1 x DC Jack | 1 x DC Jack |
I/O | 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232/422/485 |
I/O | 1 x Power LED | 1 x Power LED |
I/O | 1 x Power Switch | 1 x Power Switch |
I/O | 2 x SMA | 2 x SMA |
MINI PCI-E | 1 x Half mini PCIe | 1 x Half mini PCIe |
mSATA | 1 x mSATA | 1 x mSATA |
OTHER | WIFI(ac) | |
OPERATING TEMPERATURE | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
TOP∧
![]() |
TOP∧
![]() |